
Lamborghini Super Trofeo 2026
Prends le volant de la Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 lors d’une expérience officielle Lamborghini chez E-MOTION. Le championnat THE REAL RACE SUPER TROFEO ESPORTS by THE-GRID at E-MOTION suit les plus grands circuits européens du calendrier Lamborghini Super Trofeo : une saison, plusieurs circuits mythiques, un seul objectif — monter au classement.
Jun 21, 2026 → Oct 5, 2026
Prizes and rewards
Each round
À chaque manche, le pilote en tête du classement remporte une expérience exclusive pour deux personnes aux Lamborghini World Finals à Monza, les 24 et 25 octobre 2026 :
- Accès VIP pour le gagnant et son accompagnant
- Visite des coulisses et des garages Lamborghini
- Activités exclusives sur circuit
- Accès aux espaces d’hospitalité VIP Lamborghini
Overall standings
À l’issue de la saison, le classement général offre :
- 1er au général : MOZA × Lamborghini Essenza SCV12 Steering Wheel
- 2e au général : MOZA KS Steering Wheel
- 3e au général : MOZA HBP Handbrake + HGP Shifter
Each entry
Tirage au sort parmi tous les participants — MOZA R5 Bundle :
- R5 DD Base
- ES Steering Wheel
- SR-P Lite Pedals
- Desk Clamp
Manche 3 — Barcelona GP
Aug 28, 2026 → Sep 14, 2026
| Pos | Driver | Centre | Points |
|---|---|---|---|
| Pos1 | Driver | Centre— | Points45pts |
| Pos2 | Driver | Centre— | Points36pts |
| Pos3 | Driver | Centre— | Points20pts |
| Pos4 | Driver | Centre— | Points18pts |
| Pos5 | Driver | Centre— | Points8pts |
| Pos5 | Driver | Centre— | Points8pts |
| Pos7 | Driver | Centre— | Points7pts |
| Pos7 | Driver | Centre— | Points7pts |
| Pos9 | DriverFrancesco | Centre— | Points6pts |
| Pos9 | Driver | Centre— | Points6pts |
Manche 2 — Nürburgring GP — Nurburgring - GP
35 drivers
GT-M Lanzo V10 Evo2, 10 laps, 20:10.927
| Pos | Driver | Centre | Car | Laps | Total time | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos1 | Driver | Centre— | CarGT-M Lanzo V10 Evo2 | Laps10 | Total time20:10.927 | Points15pts |
| Pos2 | Driver | Centre— | CarGT-M Lanzo V10 Evo2 | Laps10 | Total time+6.5 s | Points12pts |
| Pos3 | Driver | Centre— | CarGT-M Lanzo V10 Evo2 | Laps10 | Total time+161.2 s | Points10pts |
| Pos4 | Driver | Centre— | CarGT-M Lanzo V10 Evo2 | Laps4 | Total time-718.7 s | Points8pts |
| Pos5 | Driver | Centre— | CarGT-M Lanzo V10 Evo2 | Laps4 | Total time-701.8 s | Points7pts |
| Pos6 | Driver | Centre— | CarGT-M Lanzo V10 Evo2 | Laps4 | Total time-691.4 s | Points6pts |
| Pos7 | Driver | Centre— | CarGT-M Lanzo V10 Evo2 | Laps4 | Total time-690.2 s | Points5pts |
| Pos8 | Driver | Centre— | CarGT-M Lanzo V10 Evo2 | Laps4 | Total time-686.8 s | Points4pts |
| Pos9 | Driver | Centre— | CarGT-M Lanzo V10 Evo2 | Laps4 | Total time-673.2 s | Points3pts |
| Pos10 | Driver | Centre— | CarGT-M Lanzo V10 Evo2 | Laps4 | Total time-670.1 s | Points2pts |
| Pos11 | Driver | Centre— | CarGT-M Lanzo V10 Evo2 | Laps4 | Total time-668.7 s | Points1pts |
| Pos12 | Driver | Centre— | CarGT-M Lanzo V10 Evo2 | Laps4 | Total time-660.3 s | Points0pts |
| Pos13 | Driver | Centre— | CarGT-M Lanzo V10 Evo2 | Laps4 | Total time-655.4 s | Points0pts |
| Pos14 | Driver | Centre— | CarGT-M Lanzo V10 Evo2 | Laps4 | Total time-651.1 s | Points0pts |
| Pos15 | Driver | Centre— | CarGT-M Lanzo V10 Evo2 | Laps4 | Total time-641.5 s | Points0pts |
| Pos16 | Driver | Centre— | CarGT-M Lanzo V10 Evo2 | Laps4 | Total time-638.7 s | Points0pts |
| Pos17 | Driver | Centre— | CarGT-M Lanzo V10 Evo2 | Laps4 | Total time-634.6 s | Points0pts |
| Pos18 | Driver | Centre— | CarGT-M Lanzo V10 Evo2 | Laps4 | Total time-634.4 s | Points0pts |
| Pos19 | Driver | Centre— | CarGT-M Lanzo V10 Evo2 | Laps4 | Total time-606.5 s | Points0pts |
| Pos20 | Driver | Centre— | CarGT-M Lanzo V10 Evo2 | Laps4 | Total time-596.8 s | Points0pts |
| Pos21 | Driver | Centre— | CarGT-M Lanzo V10 Evo2 | Laps3 | Total time-804.9 s | Points0pts |
| Pos22 | Driver | Centre— | CarGT-M Lanzo V10 Evo2 | Laps3 | Total time-791.3 s | Points0pts |
| Pos23 | Driver | Centre— | CarGT-M Lanzo V10 Evo2 | Laps3 | Total time-789.8 s | Points0pts |
| Pos24 | Driver | Centre— | CarGT-M Lanzo V10 Evo2 | Laps3 | Total time-772.8 s | Points0pts |
| Pos25 | Driver | Centre— | CarGT-M Lanzo V10 Evo2 | Laps3 | Total time-483.7 s | Points0pts |
