ELF SIM RACING SERIES SAISON 2
ClasificaciónP10/2174
| Ronda | Circuito | Coche | Fechas | Estado | Posición | Mejor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronda1 | Circuito— | Coche— | Fechas4 abr 2026 – 6 abr 2026 | EstadoFinalizado | Posición— | Mejor tiempo— |
| Ronda2 | Circuito— | CocheAlpine A110 GT4 | Fechas16 may 2026 – 17 may 2026 | EstadoFinalizado | PosiciónP51/163 | Mejor tiempo1:25.631 |
| Ronda3 | Circuito— | Coche— | Fechas29 may 2026 – 31 may 2026 | EstadoFinalizado | Posición— | Mejor tiempo— |
| Ronda4 | Circuito— | Coche— | Fechas20 jun 2026 – 21 jun 2026 | EstadoFinalizado | Posición— | Mejor tiempo— |
| Ronda5 | Circuito— | Coche— | Fechas25 jun 2026 – 28 jun 2026 | EstadoFinalizado | Posición— | Mejor tiempo— |
| Ronda6 | Circuito— | Coche— | Fechas1 ago 2026 – 2 ago 2026 | EstadoFinalizado | Posición— | Mejor tiempo— |
| Ronda7 | Circuito— | CochePorsche 911 RSR 2017 | Fechas16 sept 2026 – 25 sept 2026 | EstadoFinalizado | PosiciónP8/23 | Mejor tiempo1:04.782 |
| Ronda8 | Circuito— | CochePorsche 911 RSR 2017 | Fechas26 sept 2026 – 9 oct 2026 | EstadoFinalizado | PosiciónP6/23 | Mejor tiempo1:49.164 |
| Ronda9 | Circuito— | Coche— | Fechas2 oct 2026 – 4 oct 2026 | EstadoFinalizado | Posición— | Mejor tiempo— |
| Ronda10 | Circuito— | Coche— | Fechas10 oct 2026 – 11 oct 2026 | EstadoFinalizado | Posición— | Mejor tiempo— |
| Ronda11 | CircuitoSpa | CochePorsche 911 RSR 2017 | Fechas10 oct 2026 – 23 oct 2026 | EstadoFinalizado | PosiciónP11/30 | Mejor tiempo2:21.570 |
| Ronda12 | CircuitoZandvoort | CochePorsche 911 RSR 2017 | Fechas24 oct 2026 – 6 nov 2026 | EstadoFinalizado | PosiciónP16/26 | Mejor tiempo1:42.066 |
| Ronda13 | CircuitoSilverstone GP | CochePorsche 911 RSR 2017 | Fechas7 nov 2026 – 20 nov 2026 | EstadoEn curso | PosiciónP6/23 | Mejor tiempo2:07.904 |
| Ronda14 | Circuito— | Coche— | Fechas21 nov 2026 – 4 dic 2026 | EstadoPróxima | Posición— | Mejor tiempo— |
| Ronda15 | Circuito— | Coche— | Fechas5 dic 2026 – 18 dic 2026 | EstadoPróxima | Posición— | Mejor tiempo— |
