ELF SIM RACING SERIES SAISON 2
ClasificaciónP13/2174
| Ronda | Circuito | Coche | Fechas | Estado | Posición | Mejor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronda1 | Circuito— | Coche— | Fechas4 abr 2026 – 6 abr 2026 | EstadoFinalizado | Posición— | Mejor tiempo— |
| Ronda2 | Circuito— | Coche— | Fechas16 may 2026 – 17 may 2026 | EstadoFinalizado | Posición— | Mejor tiempo— |
| Ronda3 | Circuito— | CocheGT-M Protech P92 F6 | Fechas29 may 2026 – 31 may 2026 | EstadoFinalizado | PosiciónP5/415 | Mejor tiempo1:50.275 |
| Ronda4 | Circuito— | Coche— | Fechas20 jun 2026 – 21 jun 2026 | EstadoFinalizado | Posición— | Mejor tiempo— |
| Ronda5 | Circuito— | Coche— | Fechas25 jun 2026 – 28 jun 2026 | EstadoFinalizado | Posición— | Mejor tiempo— |
| Ronda6 | Circuito— | Coche— | Fechas1 ago 2026 – 2 ago 2026 | EstadoFinalizado | Posición— | Mejor tiempo— |
| Ronda7 | Circuito— | Coche— | Fechas16 sept 2026 – 25 sept 2026 | EstadoFinalizado | Posición— | Mejor tiempo— |
| Ronda8 | Circuito— | Coche— | Fechas26 sept 2026 – 9 oct 2026 | EstadoFinalizado | Posición— | Mejor tiempo— |
| Ronda9 | Circuito— | Coche— | Fechas2 oct 2026 – 4 oct 2026 | EstadoFinalizado | Posición— | Mejor tiempo— |
| Ronda10 | Circuito— | CocheAlpine A110 GT4 | Fechas10 oct 2026 – 11 oct 2026 | EstadoFinalizado | PosiciónP5/328 | Mejor tiempo2:11.688 |
| Ronda11 | CircuitoSpa | Coche— | Fechas10 oct 2026 – 23 oct 2026 | EstadoFinalizado | Posición— | Mejor tiempo— |
| Ronda12 | CircuitoZandvoort | Coche— | Fechas24 oct 2026 – 6 nov 2026 | EstadoFinalizado | Posición— | Mejor tiempo— |
| Ronda13 | CircuitoSilverstone GP | Coche— | Fechas7 nov 2026 – 20 nov 2026 | EstadoEn curso | Posición— | Mejor tiempo— |
| Ronda14 | Circuito— | Coche— | Fechas21 nov 2026 – 4 dic 2026 | EstadoPróxima | Posición— | Mejor tiempo— |
| Ronda15 | Circuito— | Coche— | Fechas5 dic 2026 – 18 dic 2026 | EstadoPróxima | Posición— | Mejor tiempo— |
