
Lamborghini Super Trofeo 2026
Prends le volant de la Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 lors d’une expérience officielle Lamborghini chez E-MOTION. Le championnat THE REAL RACE SUPER TROFEO ESPORTS by THE-GRID at E-MOTION suit les plus grands circuits européens du calendrier Lamborghini Super Trofeo : une saison, plusieurs circuits mythiques, un seul objectif — monter au classement.
21 juin 2026 → 5 oct. 2026
Dotations et récompenses
À chaque manche
À chaque manche, le pilote en tête du classement remporte une expérience exclusive pour deux personnes aux Lamborghini World Finals à Monza, les 24 et 25 octobre 2026 :
- Accès VIP pour le gagnant et son accompagnant
- Visite des coulisses et des garages Lamborghini
- Activités exclusives sur circuit
- Accès aux espaces d’hospitalité VIP Lamborghini
Classement général
À l’issue de la saison, le classement général offre :
- 1er au général : MOZA × Lamborghini Essenza SCV12 Steering Wheel
- 2e au général : MOZA KS Steering Wheel
- 3e au général : MOZA HBP Handbrake + HGP Shifter
À chaque participation
Tirage au sort parmi tous les participants — MOZA R5 Bundle :
- R5 DD Base
- ES Steering Wheel
- SR-P Lite Pedals
- Desk Clamp
Manche 3 — Barcelona GP
28 août 2026 → 14 sept. 2026
| Pos | Pilote | Centre | Points |
|---|---|---|---|
| Pos1 | Pilote | Centre— | Points45pts |
| Pos2 | Pilote | Centre— | Points36pts |
| Pos3 | Pilote | Centre— | Points20pts |
| Pos4 | Pilote | Centre— | Points18pts |
| Pos5 | Pilote | Centre— | Points8pts |
| Pos5 | Pilote | Centre— | Points8pts |
| Pos7 | Pilote | Centre— | Points7pts |
| Pos7 | Pilote | Centre— | Points7pts |
| Pos9 | PiloteFrancesco | Centre— | Points6pts |
| Pos9 | Pilote | Centre— | Points6pts |
Manche 2 — Nürburgring GP — Nurburgring - GP
35 pilotes
GT-M Lanzo V10 Evo2, 10 tours, 20:10.927
| Pos | Pilote | Centre | Voiture | Tours | Temps total | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos1 | Pilote | Centre— | VoitureGT-M Lanzo V10 Evo2 | Tours10 | Temps total20:10.927 | Points15pts |
| Pos2 | Pilote | Centre— | VoitureGT-M Lanzo V10 Evo2 | Tours10 | Temps total+6,5 s | Points12pts |
| Pos3 | Pilote | Centre— | VoitureGT-M Lanzo V10 Evo2 | Tours10 | Temps total+161,2 s | Points10pts |
| Pos4 | Pilote | Centre— | VoitureGT-M Lanzo V10 Evo2 | Tours4 | Temps total-718,7 s | Points8pts |
| Pos5 | Pilote | Centre— | VoitureGT-M Lanzo V10 Evo2 | Tours4 | Temps total-701,8 s | Points7pts |
| Pos6 | Pilote | Centre— | VoitureGT-M Lanzo V10 Evo2 | Tours4 | Temps total-691,4 s | Points6pts |
| Pos7 | Pilote | Centre— | VoitureGT-M Lanzo V10 Evo2 | Tours4 | Temps total-690,2 s | Points5pts |
| Pos8 | Pilote | Centre— | VoitureGT-M Lanzo V10 Evo2 | Tours4 | Temps total-686,8 s | Points4pts |
| Pos9 | Pilote | Centre— | VoitureGT-M Lanzo V10 Evo2 | Tours4 | Temps total-673,2 s | Points3pts |
| Pos10 | Pilote | Centre— | VoitureGT-M Lanzo V10 Evo2 | Tours4 | Temps total-670,1 s | Points2pts |
| Pos11 | Pilote | Centre— | VoitureGT-M Lanzo V10 Evo2 | Tours4 | Temps total-668,7 s | Points1pts |
| Pos12 | Pilote | Centre— | VoitureGT-M Lanzo V10 Evo2 | Tours4 | Temps total-660,3 s | Points0pts |
| Pos13 | Pilote | Centre— | VoitureGT-M Lanzo V10 Evo2 | Tours4 | Temps total-655,4 s | Points0pts |
| Pos14 | Pilote | Centre— | VoitureGT-M Lanzo V10 Evo2 | Tours4 | Temps total-651,1 s | Points0pts |
| Pos15 | Pilote | Centre— | VoitureGT-M Lanzo V10 Evo2 | Tours4 | Temps total-641,5 s | Points0pts |
| Pos16 | Pilote | Centre— | VoitureGT-M Lanzo V10 Evo2 | Tours4 | Temps total-638,7 s | Points0pts |
| Pos17 | Pilote | Centre— | VoitureGT-M Lanzo V10 Evo2 | Tours4 | Temps total-634,6 s | Points0pts |
| Pos18 | Pilote | Centre— | VoitureGT-M Lanzo V10 Evo2 | Tours4 | Temps total-634,4 s | Points0pts |
| Pos19 | Pilote | Centre— | VoitureGT-M Lanzo V10 Evo2 | Tours4 | Temps total-606,5 s | Points0pts |
| Pos20 | Pilote | Centre— | VoitureGT-M Lanzo V10 Evo2 | Tours4 | Temps total-596,8 s | Points0pts |
| Pos21 | Pilote | Centre— | VoitureGT-M Lanzo V10 Evo2 | Tours3 | Temps total-804,9 s | Points0pts |
| Pos22 | Pilote | Centre— | VoitureGT-M Lanzo V10 Evo2 | Tours3 | Temps total-791,3 s | Points0pts |
| Pos23 | Pilote | Centre— | VoitureGT-M Lanzo V10 Evo2 | Tours3 | Temps total-789,8 s | Points0pts |
| Pos24 | Pilote | Centre— | VoitureGT-M Lanzo V10 Evo2 | Tours3 | Temps total-772,8 s | Points0pts |
| Pos25 | Pilote | Centre— | VoitureGT-M Lanzo V10 Evo2 | Tours3 | Temps total-483,7 s | Points0pts |
