
Lamborghini Super Trofeo 2026
Prends le volant de la Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 lors d’une expérience officielle Lamborghini chez E-MOTION. Le championnat THE REAL RACE SUPER TROFEO ESPORTS by THE-GRID at E-MOTION suit les plus grands circuits européens du calendrier Lamborghini Super Trofeo : une saison, plusieurs circuits mythiques, un seul objectif — monter au classement.
21 juin 2026 → 5 oct. 2026
Dotations et récompenses
À chaque manche
À chaque manche, le pilote en tête du classement remporte une expérience exclusive pour deux personnes aux Lamborghini World Finals à Monza, les 24 et 25 octobre 2026 :
- Accès VIP pour le gagnant et son accompagnant
- Visite des coulisses et des garages Lamborghini
- Activités exclusives sur circuit
- Accès aux espaces d’hospitalité VIP Lamborghini
Classement général
À l’issue de la saison, le classement général offre :
- 1er au général : MOZA × Lamborghini Essenza SCV12 Steering Wheel
- 2e au général : MOZA KS Steering Wheel
- 3e au général : MOZA HBP Handbrake + HGP Shifter
À chaque participation
Tirage au sort parmi tous les participants — MOZA R5 Bundle :
- R5 DD Base
- ES Steering Wheel
- SR-P Lite Pedals
- Desk Clamp
Manche 3 — Barcelona GP
28 août 2026 → 14 sept. 2026
| Pos | Pilote | Centre | Points |
|---|---|---|---|
| Pos1 | Pilote | Centre— | Points45pts |
| Pos2 | Pilote | Centre— | Points36pts |
| Pos3 | Pilote | Centre— | Points20pts |
| Pos4 | Pilote | Centre— | Points18pts |
| Pos5 | Pilote | Centre— | Points8pts |
| Pos5 | Pilote | Centre— | Points8pts |
| Pos7 | Pilote | Centre— | Points7pts |
| Pos7 | Pilote | Centre— | Points7pts |
| Pos9 | PiloteFrancesco | Centre— | Points6pts |
| Pos9 | Pilote | Centre— | Points6pts |
Manche 3 — Barcelona GP — Barcelona - GP
5 pilotes
GT-M Lanzo V10 Evo2, 10 tours, 17:55.496
| Pos | Pilote | Centre | Voiture | Tours | Temps total | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos1 | Pilote | Centre— | VoitureGT-M Lanzo V10 Evo2 | Tours10 | Temps total17:55.496 | Points15pts |
| Pos2 | Pilote | Centre— | VoitureGT-M Lanzo V10 Evo2 | Tours10 | Temps total+52,9 s | Points12pts |
| Pos3 | Pilote | Centre— | VoitureGT-M Lanzo V10 Evo2 | Tours10 | Temps total+65,3 s | Points10pts |
| Pos4 | Pilote | Centre— | VoitureGT-M Lanzo V10 Evo2 | Tours10 | Temps total+154,3 s | Points8pts |
| Pos5 | PiloteFrancesco | Centre— | VoitureGT-M Lanzo V10 Evo2 | Tours1 | Temps total-931,0 s | Points6pts |
