THE GRID - SAISON 2
ClassementP345/2146
| Manche | Circuit | Voiture | Dates | Statut | Position | Meilleur temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche1 | Circuit— | Voiture— | Dates4 avr. 2026 – 6 avr. 2026 | StatutTerminé | Position— | Meilleur temps— |
| Manche2 | Circuit— | Voiture— | Dates16 mai 2026 – 17 mai 2026 | StatutTerminé | Position— | Meilleur temps— |
| Manche3 | Circuit— | Voiture— | Dates29 mai 2026 – 31 mai 2026 | StatutTerminé | Position— | Meilleur temps— |
| Manche4 | Circuit— | Voiture— | Dates20 juin 2026 – 21 juin 2026 | StatutTerminé | Position— | Meilleur temps— |
| Manche5 | Circuit— | Voiture— | Dates25 juin 2026 – 28 juin 2026 | StatutTerminé | Position— | Meilleur temps— |
| Manche6 | Circuit— | Voiture— | Dates1 août 2026 – 2 août 2026 | StatutTerminé | Position— | Meilleur temps— |
| Manche7 | Circuit— | Voiture— | Dates16 sept. 2026 – 25 sept. 2026 | StatutTerminé | Position— | Meilleur temps— |
| Manche8 | Circuit— | Voiture— | Dates26 sept. 2026 – 9 oct. 2026 | StatutTerminé | Position— | Meilleur temps— |
| Manche9 | Circuit— | Voiture— | Dates2 oct. 2026 – 4 oct. 2026 | StatutTerminé | Position— | Meilleur temps— |
| Manche10 | Circuit— | VoitureAlpine A110 GT4 | Dates10 oct. 2026 – 11 oct. 2026 | StatutTerminé | PositionP43/332 | Meilleur temps2:14.673 |
| Manche11 | Circuit— | Voiture— | Dates10 oct. 2026 – 23 oct. 2026 | StatutEn cours | Position— | Meilleur temps— |
| Manche12 | Circuit— | Voiture— | Dates24 oct. 2026 – 6 nov. 2026 | StatutÀ venir | Position— | Meilleur temps— |
| Manche13 | Circuit— | Voiture— | Dates7 nov. 2026 – 20 nov. 2026 | StatutÀ venir | Position— | Meilleur temps— |
| Manche14 | Circuit— | Voiture— | Dates21 nov. 2026 – 4 déc. 2026 | StatutÀ venir | Position— | Meilleur temps— |
| Manche15 | Circuit— | Voiture— | Dates5 déc. 2026 – 18 déc. 2026 | StatutÀ venir | Position— | Meilleur temps— |
