
Lamborghini Super Trofeo 2026
Prends le volant de la Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 lors d’une expérience officielle Lamborghini chez E-MOTION. Le championnat THE REAL RACE SUPER TROFEO ESPORTS by THE-GRID at E-MOTION suit les plus grands circuits européens du calendrier Lamborghini Super Trofeo : une saison, plusieurs circuits mythiques, un seul objectif — monter au classement.
21 giu 2026 → 5 ott 2026
Premi
A ogni manche
À chaque manche, le pilote en tête du classement remporte une expérience exclusive pour deux personnes aux Lamborghini World Finals à Monza, les 24 et 25 octobre 2026 :
- Accès VIP pour le gagnant et son accompagnant
- Visite des coulisses et des garages Lamborghini
- Activités exclusives sur circuit
- Accès aux espaces d’hospitalité VIP Lamborghini
Classifica generale
À l’issue de la saison, le classement général offre :
- 1er au général : MOZA × Lamborghini Essenza SCV12 Steering Wheel
- 2e au général : MOZA KS Steering Wheel
- 3e au général : MOZA HBP Handbrake + HGP Shifter
A ogni partecipazione
Tirage au sort parmi tous les participants — MOZA R5 Bundle :
- R5 DD Base
- ES Steering Wheel
- SR-P Lite Pedals
- Desk Clamp
Manche 3 — Barcelona GP
28 ago 2026 → 14 set 2026
| Pos | Pilota | Centro | Punti |
|---|---|---|---|
| Pos1 | Pilota | Centro— | Punti45pti |
| Pos2 | Pilota | Centro— | Punti36pti |
| Pos3 | Pilota | Centro— | Punti20pti |
| Pos4 | Pilota | Centro— | Punti18pti |
| Pos5 | Pilota | Centro— | Punti8pti |
| Pos5 | Pilota | Centro— | Punti8pti |
| Pos7 | Pilota | Centro— | Punti7pti |
| Pos7 | Pilota | Centro— | Punti7pti |
| Pos9 | PilotaFrancesco | Centro— | Punti6pti |
| Pos9 | Pilota | Centro— | Punti6pti |
Manche 2 — Nürburgring GP — Nurburgring - GP
35 piloti
GT-M Lanzo V10 Evo2, 10 giri, 20:10.927
| Pos | Pilota | Centro | Vettura | Giri | Tempo totale | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos1 | Pilota | Centro— | VetturaGT-M Lanzo V10 Evo2 | Giri10 | Tempo totale20:10.927 | Punti15pti |
| Pos2 | Pilota | Centro— | VetturaGT-M Lanzo V10 Evo2 | Giri10 | Tempo totale+6,5 s | Punti12pti |
| Pos3 | Pilota | Centro— | VetturaGT-M Lanzo V10 Evo2 | Giri10 | Tempo totale+161,2 s | Punti10pti |
| Pos4 | Pilota | Centro— | VetturaGT-M Lanzo V10 Evo2 | Giri4 | Tempo totale-718,7 s | Punti8pti |
| Pos5 | Pilota | Centro— | VetturaGT-M Lanzo V10 Evo2 | Giri4 | Tempo totale-701,8 s | Punti7pti |
| Pos6 | Pilota | Centro— | VetturaGT-M Lanzo V10 Evo2 | Giri4 | Tempo totale-691,4 s | Punti6pti |
| Pos7 | Pilota | Centro— | VetturaGT-M Lanzo V10 Evo2 | Giri4 | Tempo totale-690,2 s | Punti5pti |
| Pos8 | Pilota | Centro— | VetturaGT-M Lanzo V10 Evo2 | Giri4 | Tempo totale-686,8 s | Punti4pti |
| Pos9 | Pilota | Centro— | VetturaGT-M Lanzo V10 Evo2 | Giri4 | Tempo totale-673,2 s | Punti3pti |
| Pos10 | Pilota | Centro— | VetturaGT-M Lanzo V10 Evo2 | Giri4 | Tempo totale-670,1 s | Punti2pti |
| Pos11 | Pilota | Centro— | VetturaGT-M Lanzo V10 Evo2 | Giri4 | Tempo totale-668,7 s | Punti1pti |
| Pos12 | Pilota | Centro— | VetturaGT-M Lanzo V10 Evo2 | Giri4 | Tempo totale-660,3 s | Punti0pti |
| Pos13 | Pilota | Centro— | VetturaGT-M Lanzo V10 Evo2 | Giri4 | Tempo totale-655,4 s | Punti0pti |
| Pos14 | Pilota | Centro— | VetturaGT-M Lanzo V10 Evo2 | Giri4 | Tempo totale-651,1 s | Punti0pti |
| Pos15 | Pilota | Centro— | VetturaGT-M Lanzo V10 Evo2 | Giri4 | Tempo totale-641,5 s | Punti0pti |
| Pos16 | Pilota | Centro— | VetturaGT-M Lanzo V10 Evo2 | Giri4 | Tempo totale-638,7 s | Punti0pti |
| Pos17 | Pilota | Centro— | VetturaGT-M Lanzo V10 Evo2 | Giri4 | Tempo totale-634,6 s | Punti0pti |
| Pos18 | Pilota | Centro— | VetturaGT-M Lanzo V10 Evo2 | Giri4 | Tempo totale-634,4 s | Punti0pti |
| Pos19 | Pilota | Centro— | VetturaGT-M Lanzo V10 Evo2 | Giri4 | Tempo totale-606,5 s | Punti0pti |
| Pos20 | Pilota | Centro— | VetturaGT-M Lanzo V10 Evo2 | Giri4 | Tempo totale-596,8 s | Punti0pti |
| Pos21 | Pilota | Centro— | VetturaGT-M Lanzo V10 Evo2 | Giri3 | Tempo totale-804,9 s | Punti0pti |
| Pos22 | Pilota | Centro— | VetturaGT-M Lanzo V10 Evo2 | Giri3 | Tempo totale-791,3 s | Punti0pti |
| Pos23 | Pilota | Centro— | VetturaGT-M Lanzo V10 Evo2 | Giri3 | Tempo totale-789,8 s | Punti0pti |
| Pos24 | Pilota | Centro— | VetturaGT-M Lanzo V10 Evo2 | Giri3 | Tempo totale-772,8 s | Punti0pti |
| Pos25 | Pilota | Centro— | VetturaGT-M Lanzo V10 Evo2 | Giri3 | Tempo totale-483,7 s | Punti0pti |
