THE GRID - SAISON 2
ClassificaP179/2146
| Manche | Circuito | Auto | Date | Stato | Posizione | Miglior giro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche1 | Circuito— | Auto— | Date4 apr 2026 – 6 apr 2026 | StatoConcluso | Posizione— | Miglior giro— |
| Manche2 | Circuito— | Auto— | Date16 mag 2026 – 17 mag 2026 | StatoConcluso | Posizione— | Miglior giro— |
| Manche3 | Circuito— | Auto— | Date29 mag 2026 – 31 mag 2026 | StatoConcluso | Posizione— | Miglior giro— |
| Manche4 | Circuito— | Auto— | Date20 giu 2026 – 21 giu 2026 | StatoConcluso | Posizione— | Miglior giro— |
| Manche5 | Circuito— | Auto— | Date25 giu 2026 – 28 giu 2026 | StatoConcluso | Posizione— | Miglior giro— |
| Manche6 | Circuito— | Auto— | Date1 ago 2026 – 2 ago 2026 | StatoConcluso | Posizione— | Miglior giro— |
| Manche7 | Circuito— | AutoPorsche 911 RSR 2017 | Date16 set 2026 – 25 set 2026 | StatoConcluso | PosizioneP22/23 | Miglior giro1:09.907 |
| Manche8 | Circuito— | Auto— | Date26 set 2026 – 9 ott 2026 | StatoConcluso | Posizione— | Miglior giro— |
| Manche9 | Circuito— | Auto— | Date2 ott 2026 – 4 ott 2026 | StatoConcluso | Posizione— | Miglior giro— |
| Manche10 | Circuito— | Auto— | Date10 ott 2026 – 11 ott 2026 | StatoConcluso | Posizione— | Miglior giro— |
| Manche11 | Circuito— | Auto— | Date10 ott 2026 – 23 ott 2026 | StatoIn corso | Posizione— | Miglior giro— |
| Manche12 | Circuito— | Auto— | Date24 ott 2026 – 6 nov 2026 | StatoIn arrivo | Posizione— | Miglior giro— |
| Manche13 | Circuito— | Auto— | Date7 nov 2026 – 20 nov 2026 | StatoIn arrivo | Posizione— | Miglior giro— |
| Manche14 | Circuito— | Auto— | Date21 nov 2026 – 4 dic 2026 | StatoIn arrivo | Posizione— | Miglior giro— |
| Manche15 | Circuito— | Auto— | Date5 dic 2026 – 18 dic 2026 | StatoIn arrivo | Posizione— | Miglior giro— |
