
THE REAL RACE SUPER TROFEO ESPORTS by THE GRID at E-MOTION
Kruip achter het stuur van de Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 tijdens een officiële Lamborghini-ervaring bij E-MOTION.
21 jun 2026 → 4 okt 2026
Vanaf € 85,00
4Ronden
10Coureurs
4Partner-
centra
11Prijzen te
winnen
Prijzen en beloningen
Bij elke ronde
In elke ronde wint de coureur aan de leiding van het klassement een exclusieve ervaring voor twee personen bij de Lamborghini World Finals in Monza op 24–25 oktober 2026:
- VIP-toegang voor de winnaar en zijn/haar begeleider
- Kijkje achter de schermen van de Lamborghini-paddock en -garages
- Exclusieve activiteiten op het circuit
- Toegang tot de VIP-hospitalityruimtes van Lamborghini
Algemeen klassement
Aan het einde van het seizoen biedt het algemeen klassement de volgende prijzen:
- 1e in het algemeen klassement: MOZA × Lamborghini Essenza SCV12 Steering Wheel
- 2e in het algemeen klassement: MOZA KS Steering Wheel
- 3e in het algemeen klassement: MOZA HBP Handbrake + HGP Shifter
Bij elke deelname
Verloting onder alle deelnemers — MOZA R5 Bundle:
- R5 DD Base
- ES Steering Wheel
- SR-P Lite Pedals
- Desk Clamp
Ronde 4
Manche 4 — Monza 2025
18 sep 2026 → 4 okt 2026
| Pos | Coureur | Centrum | Punten |
|---|---|---|---|
| Pos1 | CoureurIH | Centrum E-MOTION PARIS | Punten15pnt. |
| Pos2 | CoureurSC44 | Centrum E-MOTION PARIS | Punten12pnt. |
| Pos3 | Coureur | Centrum E-MOTION PARIS | Punten10pnt. |
| Pos4 | Coureur | Centrum E-MOTION PARIS | Punten8pnt. |
| Pos5 | CoureurGaëtan | Centrum E-MOTION PARIS | Punten7pnt. |
| Pos6 | Coureur | Centrum E-MOTION LUXEMBOURG | Punten6pnt. |
Manche 3 — Barcelona GP — Barcelona - GP
5 coureurs
Officieel klassement
GT-M Lanzo V10 Evo2, 10 rondes, 17:55.496
| Pos | Coureur | Centrum | Auto | Rondes | Totale tijd | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos1 | CoureurIH | Centrum E-MOTION PARIS | AutoGT-M Lanzo V10 Evo2 | Rondes10 | Totale tijd17:55.496 | Punten15pnt. |
| Pos2 | Coureur | Centrum E-MOTION PARIS | AutoGT-M Lanzo V10 Evo2 | Rondes10 | Totale tijd+52.878s | Punten12pnt. |
| Pos3 | CoureurSC44 | Centrum E-MOTION PARIS | AutoGT-M Lanzo V10 Evo2 | Rondes10 | Totale tijd+1:05.288 | Punten10pnt. |
| Pos4 | Coureur | Centrum E-MOTION LUXEMBOURG | AutoGT-M Lanzo V10 Evo2 | Rondes10 | Totale tijd+2:34.262 | Punten8pnt. |
| Pos5 | CoureurFrancesco | Centrum E-MOTION PARIS | AutoGT-M Lanzo V10 Evo2 | Rondes1 | Totale tijd-15:31.019 | Punten7pnt. |


