ELF SIM RACING SERIES SAISON 2
KlassementP8/2174
| Ronde | Circuit | Auto | Data | Status | Positie | Beste tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde1 | Circuit— | Auto— | Data4 apr 2026 – 6 apr 2026 | StatusAfgelopen | Positie— | Beste tijd— |
| Ronde2 | Circuit— | AutoAlpine A110 GT4 | Data16 mei 2026 – 17 mei 2026 | StatusAfgelopen | PositieP5/163 | Beste tijd1:22.214 |
| Ronde3 | Circuit— | Auto— | Data29 mei 2026 – 31 mei 2026 | StatusAfgelopen | Positie— | Beste tijd— |
| Ronde4 | Circuit— | Auto— | Data20 jun 2026 – 21 jun 2026 | StatusAfgelopen | Positie— | Beste tijd— |
| Ronde5 | Circuit— | Auto— | Data25 jun 2026 – 28 jun 2026 | StatusAfgelopen | Positie— | Beste tijd— |
| Ronde6 | Circuit— | AutoAlpine A110 GT4 | Data1 aug 2026 – 2 aug 2026 | StatusAfgelopen | PositieP7/180 | Beste tijd1:46.184 |
| Ronde7 | Circuit— | Auto— | Data16 sep 2026 – 25 sep 2026 | StatusAfgelopen | Positie— | Beste tijd— |
| Ronde8 | Circuit— | Auto— | Data26 sep 2026 – 9 okt 2026 | StatusAfgelopen | Positie— | Beste tijd— |
| Ronde9 | Circuit— | Auto— | Data2 okt 2026 – 4 okt 2026 | StatusAfgelopen | Positie— | Beste tijd— |
| Ronde10 | Circuit— | AutoAlpine A110 GT4 | Data10 okt 2026 – 11 okt 2026 | StatusAfgelopen | PositieP4/328 | Beste tijd2:11.605 |
| Ronde11 | CircuitSpa | Auto— | Data10 okt 2026 – 23 okt 2026 | StatusAfgelopen | Positie— | Beste tijd— |
| Ronde12 | CircuitZandvoort | Auto— | Data24 okt 2026 – 6 nov 2026 | StatusAfgelopen | Positie— | Beste tijd— |
| Ronde13 | CircuitSilverstone GP | Auto— | Data7 nov 2026 – 20 nov 2026 | StatusBezig | Positie— | Beste tijd— |
| Ronde14 | Circuit— | Auto— | Data21 nov 2026 – 4 dec 2026 | StatusAankomend | Positie— | Beste tijd— |
| Ronde15 | Circuit— | Auto— | Data5 dec 2026 – 18 dec 2026 | StatusAankomend | Positie— | Beste tijd— |
