
ELF SIM RACING SERIES SEASON 2
Die ELF SIM RACING SERIES SEASON 2 gibt den besten Fahrern die Chance, den Schritt vom Sim-Racing in den realen Motorsport zu schaffen. Nach mehreren Auswahlphasen treten die Finalisten auf einer echten Rennstrecke zu einer ultimativen Herausforderung an, die fahrerisches Können, mentale Vorbereitung und die Anforderungen des professionellen Motorsports vereint.
4. Apr. 2026 → 18. Dez. 2026
Ab 20,00 €
15Läufe
2174Fahrer
3Partner-
Center
1Preis zu
gewinnen
Preise und Belohnungen
Gesamtwertung
- 75 SIM-RACING-FINALISTEN
- 8 FAHRER FÜR DAS RENNEN AUF DER RENNSTRECKE AUSGEWÄHLT
- 1 SAISON ALS FAHRER BEI SCHUMACHER GP
Lauf 12
Manche 12 — Zandvoort
24. Okt. 2026 → 6. Nov. 2026
| Pos | Fahrer | Center | Punkte |
|---|---|---|---|
| Pos1 | FahrerIH | Center— | Punkte25Pkt. |
| Pos2 | FahrerSC44 | Center— | Punkte23Pkt. |
| Pos3 | FahrerNath_prn | Center— | Punkte21Pkt. |
| Pos4 | FahrerRaphPG | Center— | Punkte20Pkt. |
| Pos5 | FahrerSaul | Center— | Punkte19Pkt. |
| Pos6 | Fahrer | Center— | Punkte18Pkt. |
| Pos7 | FahrerLeo_fangio | Center— | Punkte17Pkt. |
| Pos8 | Fahrermarting | Center— | Punkte16Pkt. |
| Pos9 | FahrerAdonis | Center— | Punkte15Pkt. |
| Pos10 | Fahrer | Center— | Punkte12Pkt. |
SAISON 1 — LENNY HAT ES GESCHAFFT
Lenny Kieffer war gerade einmal 16 Jahre alt, als er die Saison 1 gewann und sich seine Chance auf einer echten Rennstrecke sicherte. Könnte diese Saison dein Moment sein?
Manche 11 — Spa-Francorchamps
30 Fahrer
Offizielle Wertung
Porsche 911 RSR 2017, 7 Runden, 2:18.098
| Pos | Fahrer | Center | Fahrzeug | Bestzeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Pos1 | Fahrerboostrocket587 | Center— | FahrzeugPorsche 911 RSR 2017 | Bestzeit2:18.098 | Punkte25Pkt. |
| Pos2 | FahrerLéo | Center— | FahrzeugPorsche 911 RSR 2017 | Bestzeit+1.158s | Punkte23Pkt. |
| Pos3 | FahrerIH | Center— | FahrzeugPorsche 911 RSR 2017 | Bestzeit+1.174s | Punkte21Pkt. |
| Pos4 | FahrerSC44 | Center— | FahrzeugPorsche 911 RSR 2017 | Bestzeit+1.543s | Punkte20Pkt. |
| Pos5 | Fahrer | Center— | FahrzeugPorsche 911 RSR 2017 | Bestzeit+1.769s | Punkte19Pkt. |
| Pos6 | FahrerArnaud Intsorou | Center— | FahrzeugPorsche 911 RSR 2017 | Bestzeit+1.791s | Punkte18Pkt. |
| Pos7 | Fahrermarting | Center— | FahrzeugPorsche 911 RSR 2017 | Bestzeit+1.886s | Punkte17Pkt. |
| Pos8 | FahrerLeo_fangio | Center— | FahrzeugPorsche 911 RSR 2017 | Bestzeit+2.186s | Punkte16Pkt. |
| Pos9 | FahrerRudy Massaloux | Center— | FahrzeugPorsche 911 RSR 2017 | Bestzeit+2.259s | Punkte15Pkt. |
| Pos10 | FahrerEllset97 | Center— | FahrzeugPorsche 911 RSR 2017 | Bestzeit+3.156s | Punkte12Pkt. |
| Pos11 | FahrerMartinlh08 | Center— | FahrzeugPorsche 911 RSR 2017 | Bestzeit+3.472s | Punkte10Pkt. |
| Pos12 | FahrerMatteo Pera | Center— | FahrzeugPorsche 911 RSR 2017 | Bestzeit+3.511s | Punkte10Pkt. |
| Pos13 | FahrerSam43 | Center— | FahrzeugPorsche 911 RSR 2017 | Bestzeit+3.653s | Punkte10Pkt. |
| Pos14 | Fahrer | Center— | FahrzeugPorsche 911 RSR 2017 | Bestzeit+3.729s | Punkte10Pkt. |
| Pos15 | FahrerAdam Belouafi | Center— | FahrzeugPorsche 911 RSR 2017 | Bestzeit+3.771s | Punkte10Pkt. |
| Pos16 | FahrerKiki_38 | Center— | FahrzeugPorsche 911 RSR 2017 | Bestzeit+4.180s | Punkte8Pkt. |
| Pos17 | Fahrer | Center— | FahrzeugPorsche 911 RSR 2017 | Bestzeit+4.225s | Punkte8Pkt. |
| Pos18 | FahrerTheo_rbl | Center— | FahrzeugPorsche 911 RSR 2017 | Bestzeit+4.401s | Punkte8Pkt. |
| Pos19 | FahrerAdonis | Center— | FahrzeugPorsche 911 RSR 2017 | Bestzeit+4.409s | Punkte8Pkt. |
| Pos20 | Fahrer | Center— | FahrzeugPorsche 911 RSR 2017 | Bestzeit+4.455s | Punkte8Pkt. |
| Pos21 | FahrerPierreB | Center— | FahrzeugPorsche 911 RSR 2017 | Bestzeit+4.494s | Punkte6Pkt. |
| Pos22 | FahrerHugo97412 | Center— | FahrzeugPorsche 911 RSR 2017 | Bestzeit+4.913s | Punkte6Pkt. |
| Pos23 | Fahrergeoffreyd | Center— | FahrzeugPorsche 911 RSR 2017 | Bestzeit+5.715s | Punkte6Pkt. |
| Pos24 | FahrerRick | Center— | FahrzeugPorsche 911 RSR 2017 | Bestzeit+6.512s | Punkte6Pkt. |
| Pos25 | FahrerKaïs Aouida | Center— | FahrzeugPorsche 911 RSR 2017 | Bestzeit+7.403s | Punkte6Pkt. |
