
ELF SIM RACING SERIES SEASON 2
Die ELF SIM RACING SERIES SEASON 2 gibt den besten Fahrern die Chance, den Schritt vom Sim-Racing in den realen Motorsport zu schaffen. Nach mehreren Auswahlphasen treten die Finalisten auf einer echten Rennstrecke zu einer ultimativen Herausforderung an, die fahrerisches Können, mentale Vorbereitung und die Anforderungen des professionellen Motorsports vereint.
4. Apr. 2026 → 18. Dez. 2026
Ab 20,00 €
15Läufe
2174Fahrer
3Partner-
Center
1Preis zu
gewinnen
Preise und Belohnungen
Gesamtwertung
- 75 SIM-RACING-FINALISTEN
- 8 FAHRER FÜR DAS RENNEN AUF DER RENNSTRECKE AUSGEWÄHLT
- 1 SAISON ALS FAHRER BEI SCHUMACHER GP
Lauf 12
Manche 12 — Zandvoort
24. Okt. 2026 → 6. Nov. 2026
| Pos | Fahrer | Center | Punkte |
|---|---|---|---|
| Pos1 | FahrerIH | Center— | Punkte25Pkt. |
| Pos2 | FahrerSC44 | Center— | Punkte23Pkt. |
| Pos3 | FahrerNath_prn | Center— | Punkte21Pkt. |
| Pos4 | FahrerRaphPG | Center— | Punkte20Pkt. |
| Pos5 | FahrerSaul | Center— | Punkte19Pkt. |
| Pos6 | Fahrer | Center— | Punkte18Pkt. |
| Pos7 | FahrerLeo_fangio | Center— | Punkte17Pkt. |
| Pos8 | Fahrermarting | Center— | Punkte16Pkt. |
| Pos9 | FahrerAdonis | Center— | Punkte15Pkt. |
| Pos10 | Fahrer | Center— | Punkte12Pkt. |
SAISON 1 — LENNY HAT ES GESCHAFFT
Lenny Kieffer war gerade einmal 16 Jahre alt, als er die Saison 1 gewann und sich seine Chance auf einer echten Rennstrecke sicherte. Könnte diese Saison dein Moment sein?
Läufe
15 Läufe
| Lauf | Strecke | Fahrzeug | Status | Fahrer | Center | Bestzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LaufManche 1 — Nogaro ON TOUR | Strecke— | FahrzeugAlpine A110 GT4 | StatusBeendet | FahrerThomas Scibilia | Center— | Bestzeit1:35.607 |
| LaufManche 2 — Dijon ON TOUR | Strecke— | FahrzeugAlpine A110 GT4 | StatusBeendet | FahrerJuan Wadoux | Center— | Bestzeit1:21.796 |
| LaufManche 3 — Monza ON TOUR | Strecke— | FahrzeugGT-M Protech P92 F6 | StatusBeendet | FahrerSimone Seminara | Center— | Bestzeit1:49.870 |
| LaufManche 4 — Spa-Francorchamps ON TOUR | Strecke— | FahrzeugAlpine A110 GT4 | StatusBeendet | FahrerCédric Mennilli | Center— | Bestzeit2:29.358 |
| LaufManche 5 — Spa-Francorchamps ON TOUR | Strecke— | FahrzeugGT-M Protech P92 F6 | StatusBeendet | FahrerAlex Mertens | Center— | Bestzeit2:17.353 |
| LaufManche 6 — Magny-Cours ON TOUR | Strecke— | FahrzeugAlpine A110 GT4 | StatusBeendet | FahrerIan Peiffer | Center— | Bestzeit1:44.846 |
| LaufManche 7 — Esteban Ocon National IM CENTER | Strecke— | FahrzeugPorsche 911 RSR 2017 | StatusBeendet | FahrerIH | Center— | Bestzeit1:03.803 |
| LaufManche 8 — Esteban Ocon International IM CENTER | Strecke— | FahrzeugPorsche 911 RSR 2017 | StatusBeendet | FahrerIH | Center— | Bestzeit1:47.752 |
| LaufManche 9 — Barcelone ON TOUR | Strecke— | FahrzeugGT-M Protech P92 F6 | StatusBeendet | FahrerJuan Wadoux | Center— | Bestzeit1:42.420 |
| LaufManche 10 — Paul Ricard ON TOUR | Strecke— | FahrzeugAlpine A110 GT4 | StatusBeendet | FahrerJarno Opmeer | Center— | Bestzeit2:10.909 |
