
ELF SIM RACING SERIES SEASON 2
Die ELF SIM RACING SERIES SEASON 2 gibt den besten Fahrern die Chance, den Schritt vom Sim-Racing in den realen Motorsport zu schaffen. Nach mehreren Auswahlphasen treten die Finalisten auf einer echten Rennstrecke zu einer ultimativen Herausforderung an, die fahrerisches Können, mentale Vorbereitung und die Anforderungen des professionellen Motorsports vereint.
4. Apr. 2026 → 18. Dez. 2026
Ab 20,00 €
15Läufe
2174Fahrer
3Partner-
Center
1Preis zu
gewinnen
Preise und Belohnungen
Gesamtwertung
- 75 SIM-RACING-FINALISTEN
- 8 FAHRER FÜR DAS RENNEN AUF DER RENNSTRECKE AUSGEWÄHLT
- 1 SAISON ALS FAHRER BEI SCHUMACHER GP
Lauf 12
Manche 12 — Zandvoort
24. Okt. 2026 → 6. Nov. 2026
| Pos | Fahrer | Center | Punkte |
|---|---|---|---|
| Pos1 | FahrerIH | Center— | Punkte25Pkt. |
| Pos2 | FahrerSC44 | Center— | Punkte23Pkt. |
| Pos3 | FahrerNath_prn | Center— | Punkte21Pkt. |
| Pos4 | FahrerRaphPG | Center— | Punkte20Pkt. |
| Pos5 | FahrerSaul | Center— | Punkte19Pkt. |
| Pos6 | Fahrer | Center— | Punkte18Pkt. |
| Pos7 | FahrerLeo_fangio | Center— | Punkte17Pkt. |
| Pos8 | Fahrermarting | Center— | Punkte16Pkt. |
| Pos9 | FahrerAdonis | Center— | Punkte15Pkt. |
| Pos10 | Fahrer | Center— | Punkte12Pkt. |
SAISON 1 — LENNY HAT ES GESCHAFFT
Lenny Kieffer war gerade einmal 16 Jahre alt, als er die Saison 1 gewann und sich seine Chance auf einer echten Rennstrecke sicherte. Könnte diese Saison dein Moment sein?
Manche 13 — Silverstone — Silverstone GP
28 Fahrer
Vorläufige Wertung
Porsche 911 RSR 2017, 2 Runden, 2:06.404
| Pos | Fahrer | Center | Fahrzeug | Bestzeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Pos1 | FahrerIH | Center— | FahrzeugPorsche 911 RSR 2017 | Bestzeit2:06.404 | Punkte25Pkt. |
| Pos2 | Fahrermarting | Center E-MOTION PARIS | FahrzeugPorsche 911 RSR 2017 | Bestzeit+0.035s | Punkte23Pkt. |
| Pos3 | FahrerSC44 | Center— | FahrzeugPorsche 911 RSR 2017 | Bestzeit+0.283s | Punkte21Pkt. |
| Pos4 | FahrerAlessio Cattaneo | Center— | FahrzeugPorsche 911 RSR 2017 | Bestzeit+0.473s | Punkte20Pkt. |
| Pos5 | FahrerLeo_fangio | Center— | FahrzeugPorsche 911 RSR 2017 | Bestzeit+0.725s | Punkte19Pkt. |
| Pos6 | FahrerMartinlh08 | Center E-MOTION PARIS | FahrzeugPorsche 911 RSR 2017 | Bestzeit+1.500s | Punkte18Pkt. |
| Pos7 | Fahrer | Center— | FahrzeugPorsche 911 RSR 2017 | Bestzeit+1.502s | Punkte17Pkt. |
| Pos8 | FahrerIsao Fauvel | Center— | FahrzeugPorsche 911 RSR 2017 | Bestzeit+1.567s | Punkte16Pkt. |
| Pos9 | FahrerLéo | Center— | FahrzeugPorsche 911 RSR 2017 | Bestzeit+1.684s | Punkte15Pkt. |
| Pos10 | FahrerEwan | Center— | FahrzeugPorsche 911 RSR 2017 | Bestzeit+2.168s | Punkte12Pkt. |
| Pos11 | Fahrer | Center— | FahrzeugPorsche 911 RSR 2017 | Bestzeit+2.471s | Punkte10Pkt. |
| Pos12 | Fahrer | Center— | FahrzeugPorsche 911 RSR 2017 | Bestzeit+2.472s | Punkte10Pkt. |
| Pos13 | FahrerBuchette | Center— | FahrzeugPorsche 911 RSR 2017 | Bestzeit+2.610s | Punkte10Pkt. |
| Pos14 | FahrerMBC 852 | Center— | FahrzeugPorsche 911 RSR 2017 | Bestzeit+2.850s | Punkte10Pkt. |
| Pos15 | Fahrergeoffreyd | Center— | FahrzeugPorsche 911 RSR 2017 | Bestzeit+3.286s | Punkte10Pkt. |
| Pos16 | FahrerEnkey | Center E-MOTION PARIS | FahrzeugPorsche 911 RSR 2017 | Bestzeit+3.452s | Punkte8Pkt. |
| Pos17 | FahrerShadow Apex | Center— | FahrzeugPorsche 911 RSR 2017 | Bestzeit+3.619s | Punkte8Pkt. |
| Pos18 | Fahrer | Center— | FahrzeugPorsche 911 RSR 2017 | Bestzeit+3.749s | Punkte8Pkt. |
| Pos19 | FahrerCedSpeed | Center E-MOTION PARIS | FahrzeugPorsche 911 RSR 2017 | Bestzeit+14.549s | Punkte8Pkt. |
| Pos20 | FahrerRoyalty | Center— | FahrzeugPorsche 911 RSR 2017 | Bestzeit+18.032s | Punkte8Pkt. |
| Pos21 | Fahrer | Center— | FahrzeugPorsche 911 RSR 2017 | Bestzeit+25.801s | Punkte6Pkt. |
| Pos22 | Fahrer | Center— | FahrzeugPorsche 911 RSR 2017 | Bestzeit+38.662s | Punkte6Pkt. |
| Pos23 | FahrerBAMGT | Center— | FahrzeugPorsche 911 RSR 2017 | Bestzeit+39.732s | Punkte6Pkt. |
| Pos— | FahrerMaeva Sisinni | Center— | FahrzeugPorsche 911 RSR 2017 | Bestzeit— | Punkte0Pkt. |
| Pos— | Fahreroverseer | Center— | FahrzeugPorsche 911 RSR 2017 | Bestzeit— | Punkte0Pkt. |

