
ELF SIM RACING SERIES SEASON 2
Die ELF SIM RACING SERIES SEASON 2 gibt den besten Fahrern die Chance, den Schritt vom Sim-Racing in den realen Motorsport zu schaffen. Nach mehreren Auswahlphasen treten die Finalisten auf einer echten Rennstrecke zu einer ultimativen Herausforderung an, die fahrerisches Können, mentale Vorbereitung und die Anforderungen des professionellen Motorsports vereint.
4. Apr. 2026 → 18. Dez. 2026
Ab 20,00 €
15Läufe
2174Fahrer
3Partner-
Center
1Preis zu
gewinnen
Preise und Belohnungen
Gesamtwertung
- 75 SIM-RACING-FINALISTEN
- 8 FAHRER FÜR DAS RENNEN AUF DER RENNSTRECKE AUSGEWÄHLT
- 1 SAISON ALS FAHRER BEI SCHUMACHER GP
Lauf 12
Manche 12 — Zandvoort
24. Okt. 2026 → 6. Nov. 2026
| Pos | Fahrer | Center | Punkte |
|---|---|---|---|
| Pos1 | FahrerIH | Center— | Punkte25Pkt. |
| Pos2 | FahrerSC44 | Center— | Punkte23Pkt. |
| Pos3 | FahrerNath_prn | Center— | Punkte21Pkt. |
| Pos4 | FahrerRaphPG | Center— | Punkte20Pkt. |
| Pos5 | FahrerSaul | Center— | Punkte19Pkt. |
| Pos6 | Fahrer | Center— | Punkte18Pkt. |
| Pos7 | FahrerLeo_fangio | Center— | Punkte17Pkt. |
| Pos8 | Fahrermarting | Center— | Punkte16Pkt. |
| Pos9 | FahrerAdonis | Center— | Punkte15Pkt. |
| Pos10 | Fahrer | Center— | Punkte12Pkt. |
SAISON 1 — LENNY HAT ES GESCHAFFT
Lenny Kieffer war gerade einmal 16 Jahre alt, als er die Saison 1 gewann und sich seine Chance auf einer echten Rennstrecke sicherte. Könnte diese Saison dein Moment sein?
Rangliste
2.174 Fahrer
| Pos | Fahrer | Center | Punkte |
|---|---|---|---|
| Pos150 | Fahrer | Center— | Punkte8Pkt. |
| Pos150 | Fahrer | Center— | Punkte8Pkt. |
| Pos150 | Fahrer | Center— | Punkte8Pkt. |
| Pos150 | Fahrer | Center— | Punkte8Pkt. |
| Pos150 | Fahrer | Center— | Punkte8Pkt. |
| Pos150 | Fahrer | Center— | Punkte8Pkt. |
| Pos150 | FahrerCoconico | Center— | Punkte8Pkt. |
| Pos158 | FahrerRafael | Center— | Punkte8Pkt. |
| Pos158 | Fahrer | Center— | Punkte8Pkt. |
| Pos158 | Fahrer | Center— | Punkte8Pkt. |
| Pos158 | Fahrer | Center— | Punkte8Pkt. |
| Pos158 | Fahrer | Center— | Punkte8Pkt. |
| Pos158 | Fahrer | Center— | Punkte8Pkt. |
| Pos158 | Fahrermiva | Center— | Punkte8Pkt. |
| Pos158 | Fahrer | Center— | Punkte8Pkt. |
| Pos166 | FahrerShadow Apex | Center— | Punkte8Pkt. |
| Pos166 | Fahrer | Center— | Punkte8Pkt. |
| Pos166 | Fahrer | Center— | Punkte8Pkt. |
| Pos166 | Fahrer | Center— | Punkte8Pkt. |
| Pos166 | Fahrer | Center— | Punkte8Pkt. |
| Pos166 | Fahrer | Center— | Punkte8Pkt. |
| Pos166 | FahrerBuchette | Center— | Punkte8Pkt. |
| Pos166 | Fahrerbaptiste92 | Center— | Punkte8Pkt. |
| Pos166 | Fahrer | Center— | Punkte8Pkt. |
| Pos166 | Fahrer | Center— | Punkte8Pkt. |
