
Lamborghini Super Trofeo 2026
Prends le volant de la Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 lors d’une expérience officielle Lamborghini chez E-MOTION. Le championnat THE REAL RACE SUPER TROFEO ESPORTS by THE-GRID at E-MOTION suit les plus grands circuits européens du calendrier Lamborghini Super Trofeo : une saison, plusieurs circuits mythiques, un seul objectif — monter au classement.
Jun 21, 2026 → Oct 5, 2026
Prizes and rewards
Each round
À chaque manche, le pilote en tête du classement remporte une expérience exclusive pour deux personnes aux Lamborghini World Finals à Monza, les 24 et 25 octobre 2026 :
- Accès VIP pour le gagnant et son accompagnant
- Visite des coulisses et des garages Lamborghini
- Activités exclusives sur circuit
- Accès aux espaces d’hospitalité VIP Lamborghini
Overall standings
À l’issue de la saison, le classement général offre :
- 1er au général : MOZA × Lamborghini Essenza SCV12 Steering Wheel
- 2e au général : MOZA KS Steering Wheel
- 3e au général : MOZA HBP Handbrake + HGP Shifter
Each entry
Tirage au sort parmi tous les participants — MOZA R5 Bundle :
- R5 DD Base
- ES Steering Wheel
- SR-P Lite Pedals
- Desk Clamp
Manche 3 — Barcelona GP
Aug 28, 2026 → Sep 14, 2026
| Pos | Driver | Centre | Points |
|---|---|---|---|
| Pos1 | Driver | Centre— | Points45pts |
| Pos2 | Driver | Centre— | Points36pts |
| Pos3 | Driver | Centre— | Points20pts |
| Pos4 | Driver | Centre— | Points18pts |
| Pos5 | Driver | Centre— | Points8pts |
| Pos5 | Driver | Centre— | Points8pts |
| Pos7 | Driver | Centre— | Points7pts |
| Pos7 | Driver | Centre— | Points7pts |
| Pos9 | DriverFrancesco | Centre— | Points6pts |
| Pos9 | Driver | Centre— | Points6pts |
Manche 2 — Nürburgring GP — Nurburgring - GP
35 drivers
GT-M Lanzo V10 Evo2, 10 laps, 20:10.927
| Pos | Driver | Centre | Car | Laps | Total time | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos26 | Driver | Centre— | CarGT-M Lanzo V10 Evo2 | Laps2 | Total time-945.0 s | Points0pts |
| Pos27 | Driver | Centre— | CarGT-M Lanzo V10 Evo2 | Laps2 | Total time-924.2 s | Points0pts |
| Pos28 | Driver | Centre— | CarGT-M Lanzo V10 Evo2 | Laps2 | Total time-916.2 s | Points0pts |
| Pos29 | Driver | Centre— | CarGT-M Lanzo V10 Evo2 | Laps2 | Total time-904.4 s | Points0pts |
| Pos30 | Driver | Centre— | CarGT-M Lanzo V10 Evo2 | Laps2 | Total time-835.8 s | Points0pts |
| Pos31 | Driver | Centre— | CarGT-M Lanzo V10 Evo2 | Laps1 | Total time-1,072.4 s | Points0pts |
| Pos32 | Driver | Centre— | CarGT-M Lanzo V10 Evo2 | Laps1 | Total time-1,064.3 s | Points0pts |
| Pos33 | Driver | Centre— | CarGT-M Lanzo V10 Evo2 | Laps1 | Total time-1,062.4 s | Points0pts |
| Pos34 | Driver | Centre— | CarGT-M Lanzo V10 Evo2 | Laps1 | Total time-1,058.0 s | Points0pts |
| Pos35 | Driver | Centre— | CarGT-M Lanzo V10 Evo2 | Laps1 | Total time-1,036.6 s | Points0pts |
