
Bocco Sim Challenge 2026
El Bocco Sim Challenge reúne a los pilotos para un campeonato GT de 7 rondas, que se celebra del 18 de mayo al 6 de septiembre en los centros colaboradores de THE GRID. El objetivo: sumar tantos puntos como sea posible a lo largo del campeonato para tener la oportunidad de unirse al equipo oficial THE GRID.
18 may 2026 → 6 sept 2026
7Rondas
56Pilotos
4Centros
colaboradores
1Premio a
ganar
Premios y recompensas
Clasificación general
Al término de las 7 rondas:
- Los 56 pilotos clasificados compitieron en la final de THE GRID el 25 de septiembre en E-MOTION París.
- El equipo ganador representará a THE GRID en la Gran Final BOCCO KART en el RKC el 24 de octubre, junto a Dorian Boccolacci.
Ronda 7
Manche 7 — Nordschleife
24 ago 2026 → 6 sept 2026
| Pos | Piloto | Centro | Puntos |
|---|---|---|---|
| Pos1 | Piloto | Centro— | Puntos25pts |
| Pos2 | PilotoMartinlh08 | Centro— | Puntos20pts |
| Pos3 | Piloto | Centro— | Puntos18pts |
| Pos4 | Piloto | Centro— | Puntos15pts |
| Pos5 | PilotoFrancesco | Centro— | Puntos12pts |
| Pos6 | Piloto | Centro— | Puntos10pts |
Rondas
7 rondas
| Ronda | Circuito | Coche | Estado | Piloto | Centro | Mejor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RondaManche 1 — Nürburgring GP | CircuitoNurburgring - GP | CocheGT-M Protech P92 F6 | EstadoFinalizada | PilotoSC44 | Centro— | Mejor tiempo1:59.355 |
| RondaManche 2 — Mugello | CircuitoMugello | CocheGT-M Protech P92 F6 | EstadoFinalizada | PilotoSC44 | Centro— | Mejor tiempo1:48.036 |
| RondaManche 3 — Vallelunga | CircuitoVallelunga | CocheGT-M Protech P92 F6 | EstadoFinalizada | PilotoSC44 | Centro— | Mejor tiempo1:33.368 |
| RondaManche 4 — Spa-Francorchamps GP | CircuitoSpa-Francorchamps - GP | CocheGT-M Protech P92 F6 | EstadoFinalizada | PilotoSC44 | Centro— | Mejor tiempo2:18.402 |
| RondaManche 5 — Hungaroring | CircuitoHungaroring | CocheGT-M Protech P92 F6 | EstadoFinalizada | PilotoJessy Reaume | Centro— | Mejor tiempo1:44.950 |
| RondaManche 6 — Imola | CircuitoImola | CocheGT-M Protech P92 F6 | EstadoFinalizada | PilotoJessy Reaume | Centro— | Mejor tiempo1:43.357 |
| RondaManche 7 — Nordschleife | CircuitoNordschleife | CocheGT-M Protech P92 F6 | EstadoFinalizada | PilotoAlex Lehoux | Centro— | Mejor tiempo6:36.504 |
