
ELF SIM RACING SERIES SEASON 2
ELF SIM RACING SERIES SEASON 2 ofrece a los mejores pilotos la oportunidad de pasar del sim racing al automovilismo real. Tras varias fases de selección, los finalistas competirán en un circuito real en un desafío definitivo que combina habilidades de pilotaje, preparación mental y las exigencias del automovilismo profesional.
4 abr 2026 → 18 dic 2026
Desde 20,00 €
15Rondas
2174Pilotos
3Centros
colaboradores
1Premio a
ganar
Premios y recompensas
Clasificación general
- 75 FINALISTAS DE SIM RACING
- 8 PILOTOS SELECCIONADOS PARA COMPETIR EN CIRCUITO
- 1 TEMPORADA COMO PILOTO CON SCHUMACHER GP
Ronda 12
Manche 12 — Zandvoort
24 oct 2026 → 6 nov 2026
| Pos | Piloto | Centro | Puntos |
|---|---|---|---|
| Pos1 | PilotoIH | Centro— | Puntos25pts |
| Pos2 | PilotoSC44 | Centro— | Puntos23pts |
| Pos3 | PilotoNath_prn | Centro— | Puntos21pts |
| Pos4 | PilotoRaphPG | Centro— | Puntos20pts |
| Pos5 | PilotoSaul | Centro— | Puntos19pts |
| Pos6 | Piloto | Centro— | Puntos18pts |
| Pos7 | PilotoLeo_fangio | Centro— | Puntos17pts |
| Pos8 | Pilotomarting | Centro— | Puntos16pts |
| Pos9 | PilotoAdonis | Centro— | Puntos15pts |
| Pos10 | Piloto | Centro— | Puntos12pts |
TEMPORADA 1 — LENNY LO LOGRÓ
Lenny Kieffer tenía solo 16 años cuando ganó la Temporada 1 y se ganó la oportunidad de competir en un circuito real. ¿Podría ser esta temporada tu turno?
Rondas
15 rondas
| Ronda | Circuito | Coche | Estado | Piloto | Centro | Mejor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RondaManche 1 — Nogaro ON TOUR | Circuito— | CocheAlpine A110 GT4 | EstadoFinalizada | PilotoThomas Scibilia | Centro— | Mejor tiempo1:35.607 |
| RondaManche 2 — Dijon ON TOUR | Circuito— | CocheAlpine A110 GT4 | EstadoFinalizada | PilotoJuan Wadoux | Centro— | Mejor tiempo1:21.796 |
| RondaManche 3 — Monza ON TOUR | Circuito— | CocheGT-M Protech P92 F6 | EstadoFinalizada | PilotoSimone Seminara | Centro— | Mejor tiempo1:49.870 |
| RondaManche 4 — Spa-Francorchamps ON TOUR | Circuito— | CocheAlpine A110 GT4 | EstadoFinalizada | PilotoCédric Mennilli | Centro— | Mejor tiempo2:29.358 |
| RondaManche 5 — Spa-Francorchamps ON TOUR | Circuito— | CocheGT-M Protech P92 F6 | EstadoFinalizada | PilotoAlex Mertens | Centro— | Mejor tiempo2:17.353 |
| RondaManche 6 — Magny-Cours ON TOUR | Circuito— | CocheAlpine A110 GT4 | EstadoFinalizada | PilotoIan Peiffer | Centro— | Mejor tiempo1:44.846 |
| RondaManche 7 — Esteban Ocon National EN CENTRO | Circuito— | CochePorsche 911 RSR 2017 | EstadoFinalizada | PilotoIH | Centro— | Mejor tiempo1:03.803 |
| RondaManche 8 — Esteban Ocon International EN CENTRO | Circuito— | CochePorsche 911 RSR 2017 | EstadoFinalizada | PilotoIH | Centro— | Mejor tiempo1:47.752 |
| RondaManche 9 — Barcelone ON TOUR | Circuito— | CocheGT-M Protech P92 F6 | EstadoFinalizada | PilotoJuan Wadoux | Centro— | Mejor tiempo1:42.420 |
| RondaManche 10 — Paul Ricard ON TOUR | Circuito— | CocheAlpine A110 GT4 | EstadoFinalizada | PilotoJarno Opmeer | Centro— | Mejor tiempo2:10.909 |
