
THE GRID - SAISON 2
THE GRID - SAISON 2 permet aux meilleurs pilotes de passer du sim racing à la compétition automobile réelle. Après plusieurs étapes de sélection, les finalistes se retrouvent sur circuit pour une ultime épreuve mêlant pilotage, préparation mentale et exigences du monde automobile professionnel.
4 apr 2026 → 18 dic 2026
A partire da 20,00 €
15Manche
2148Piloti
3Centri
partner
1Premio
da vincere
Premi
Classifica generale
- 75 FINALISTES SIM RACING
- 8 PILOTES SÉLECTIONNÉS SUR CIRCUIT
- 1 SAISON PILOTE AU SEIN DE SCHUMACHER GP
Manche 11
Manche 11
10 ott 2026 → 23 ott 2026
| Pos | Pilota | Centro | Punti |
|---|---|---|---|
| Pos1 | Pilota | Centro— | Punti— |
| Pos2 | PilotaLéo | Centro— | Punti— |
| Pos3 | PilotaIH | Centro— | Punti— |
| Pos4 | PilotaSC44 | Centro— | Punti— |
| Pos5 | Pilota | Centro— | Punti— |
| Pos6 | PilotaArnaud Intsorou | Centro— | Punti— |
| Pos7 | Pilotamarting | Centro— | Punti— |
| Pos8 | PilotaLeo_fangio | Centro— | Punti— |
| Pos9 | PilotaRudy Massaloux | Centro— | Punti— |
| Pos10 | Pilota | Centro— | Punti— |
SAISON 1 - LENNY L’A FAIT
Lenny Kieffer avait 16 ans lorsqu’il a remporté la Saison 1 et décroché sa chance sur piste. Et si, cette saison, c’était ton tour ?
Manche 1 — Nogaro
279 piloti
Classifica ufficiale
Alpine A110 GT4, 2 giri, 1:35.607
| Pos | Pilota | Centro | Vettura | Miglior tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Pos51 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+3,6 s | Punti0pti |
| Pos52 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+3,7 s | Punti0pti |
| Pos53 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+3,7 s | Punti0pti |
| Pos54 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+3,7 s | Punti0pti |
| Pos55 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+3,7 s | Punti0pti |
| Pos56 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+3,8 s | Punti0pti |
| Pos57 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+3,9 s | Punti0pti |
| Pos58 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+3,9 s | Punti0pti |
| Pos59 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+4,0 s | Punti0pti |
| Pos60 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+4,0 s | Punti0pti |
| Pos61 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+4,0 s | Punti0pti |
| Pos62 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+4,1 s | Punti0pti |
| Pos63 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+4,1 s | Punti0pti |
| Pos64 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+4,2 s | Punti0pti |
| Pos65 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+4,2 s | Punti0pti |
| Pos66 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+4,2 s | Punti0pti |
| Pos67 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+4,3 s | Punti0pti |
| Pos68 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+4,3 s | Punti0pti |
| Pos69 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+4,3 s | Punti0pti |
| Pos70 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+4,4 s | Punti0pti |
| Pos71 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+4,5 s | Punti0pti |
| Pos72 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+4,5 s | Punti0pti |
| Pos73 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+4,6 s | Punti0pti |
| Pos74 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+4,7 s | Punti0pti |
| Pos75 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+4,7 s | Punti0pti |
