
THE GRID - SAISON 2
THE GRID - SAISON 2 permet aux meilleurs pilotes de passer du sim racing à la compétition automobile réelle. Après plusieurs étapes de sélection, les finalistes se retrouvent sur circuit pour une ultime épreuve mêlant pilotage, préparation mentale et exigences du monde automobile professionnel.
4 apr 2026 → 18 dic 2026
A partire da 20,00 €
15Manche
2148Piloti
3Centri
partner
1Premio
da vincere
Premi
Classifica generale
- 75 FINALISTES SIM RACING
- 8 PILOTES SÉLECTIONNÉS SUR CIRCUIT
- 1 SAISON PILOTE AU SEIN DE SCHUMACHER GP
Manche 11
Manche 11
10 ott 2026 → 23 ott 2026
| Pos | Pilota | Centro | Punti |
|---|---|---|---|
| Pos1 | Pilota | Centro— | Punti— |
| Pos2 | PilotaLéo | Centro— | Punti— |
| Pos3 | PilotaIH | Centro— | Punti— |
| Pos4 | PilotaSC44 | Centro— | Punti— |
| Pos5 | Pilota | Centro— | Punti— |
| Pos6 | PilotaArnaud Intsorou | Centro— | Punti— |
| Pos7 | Pilotamarting | Centro— | Punti— |
| Pos8 | PilotaLeo_fangio | Centro— | Punti— |
| Pos9 | PilotaRudy Massaloux | Centro— | Punti— |
| Pos10 | Pilota | Centro— | Punti— |
SAISON 1 - LENNY L’A FAIT
Lenny Kieffer avait 16 ans lorsqu’il a remporté la Saison 1 et décroché sa chance sur piste. Et si, cette saison, c’était ton tour ?
Manche 1 — Nogaro
279 piloti
Classifica ufficiale
Alpine A110 GT4, 2 giri, 1:35.607
| Pos | Pilota | Centro | Vettura | Miglior tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Pos101 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+5,9 s | Punti0pti |
| Pos102 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+5,9 s | Punti0pti |
| Pos103 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+5,9 s | Punti0pti |
| Pos104 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+6,0 s | Punti0pti |
| Pos105 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+6,1 s | Punti0pti |
| Pos106 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+6,1 s | Punti0pti |
| Pos107 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+6,2 s | Punti0pti |
| Pos108 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+6,2 s | Punti0pti |
| Pos109 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+6,3 s | Punti0pti |
| Pos110 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+6,4 s | Punti0pti |
| Pos111 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+6,6 s | Punti0pti |
| Pos112 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+6,6 s | Punti0pti |
| Pos113 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+6,8 s | Punti0pti |
| Pos114 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+6,8 s | Punti0pti |
| Pos115 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+6,8 s | Punti0pti |
| Pos116 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+6,8 s | Punti0pti |
| Pos117 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+6,9 s | Punti0pti |
| Pos118 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+6,9 s | Punti0pti |
| Pos119 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+7,0 s | Punti0pti |
| Pos120 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+7,1 s | Punti0pti |
| Pos121 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+7,1 s | Punti0pti |
| Pos122 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+7,1 s | Punti0pti |
| Pos123 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+7,2 s | Punti0pti |
| Pos124 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+7,3 s | Punti0pti |
| Pos125 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+7,3 s | Punti0pti |
