
THE GRID - SAISON 2
THE GRID - SAISON 2 permet aux meilleurs pilotes de passer du sim racing à la compétition automobile réelle. Après plusieurs étapes de sélection, les finalistes se retrouvent sur circuit pour une ultime épreuve mêlant pilotage, préparation mentale et exigences du monde automobile professionnel.
4 apr 2026 → 18 dic 2026
A partire da 20,00 €
15Manche
2148Piloti
3Centri
partner
1Premio
da vincere
Premi
Classifica generale
- 75 FINALISTES SIM RACING
- 8 PILOTES SÉLECTIONNÉS SUR CIRCUIT
- 1 SAISON PILOTE AU SEIN DE SCHUMACHER GP
Manche 11
Manche 11
10 ott 2026 → 23 ott 2026
| Pos | Pilota | Centro | Punti |
|---|---|---|---|
| Pos1 | Pilotaboostrocket587 | Centro— | Punti— |
| Pos2 | PilotaLéo | Centro— | Punti— |
| Pos3 | PilotaIH | Centro— | Punti— |
| Pos4 | PilotaSC44 | Centro— | Punti— |
| Pos5 | Pilota | Centro— | Punti— |
| Pos6 | PilotaArnaud Intsorou | Centro— | Punti— |
| Pos7 | Pilotamarting | Centro— | Punti— |
| Pos8 | PilotaLeo_fangio | Centro— | Punti— |
| Pos9 | PilotaRudy Massaloux | Centro— | Punti— |
| Pos10 | Pilota | Centro— | Punti— |
SAISON 1 - LENNY L’A FAIT
Lenny Kieffer avait 16 ans lorsqu’il a remporté la Saison 1 et décroché sa chance sur piste. Et si, cette saison, c’était ton tour ?
Manche 1 — Nogaro
279 piloti
Classifica ufficiale
Alpine A110 GT4, 2 giri, 1:35.607
| Pos | Pilota | Centro | Vettura | Miglior tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Pos176 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+11,0 s | Punti0pti |
| Pos177 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+11,1 s | Punti0pti |
| Pos178 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+11,2 s | Punti0pti |
| Pos179 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+11,2 s | Punti0pti |
| Pos180 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+11,5 s | Punti0pti |
| Pos181 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+11,5 s | Punti0pti |
| Pos182 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+11,5 s | Punti0pti |
| Pos183 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+11,5 s | Punti0pti |
| Pos184 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+11,6 s | Punti0pti |
| Pos185 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+11,7 s | Punti0pti |
| Pos186 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+11,7 s | Punti0pti |
| Pos187 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+11,8 s | Punti0pti |
| Pos188 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+12,0 s | Punti0pti |
| Pos189 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+12,1 s | Punti0pti |
| Pos190 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+12,2 s | Punti0pti |
| Pos191 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+12,2 s | Punti0pti |
| Pos192 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+12,2 s | Punti0pti |
| Pos193 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+12,2 s | Punti0pti |
| Pos194 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+12,3 s | Punti0pti |
| Pos195 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+12,4 s | Punti0pti |
| Pos196 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+12,6 s | Punti0pti |
| Pos197 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+12,8 s | Punti0pti |
| Pos198 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+13,0 s | Punti0pti |
| Pos199 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+13,1 s | Punti0pti |
| Pos200 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+13,2 s | Punti0pti |
