
THE GRID - SAISON 2
THE GRID - SAISON 2 permet aux meilleurs pilotes de passer du sim racing à la compétition automobile réelle. Après plusieurs étapes de sélection, les finalistes se retrouvent sur circuit pour une ultime épreuve mêlant pilotage, préparation mentale et exigences du monde automobile professionnel.
4 apr 2026 → 18 dic 2026
A partire da 20,00 €
15Manche
2148Piloti
3Centri
partner
1Premio
da vincere
Premi
Classifica generale
- 75 FINALISTES SIM RACING
- 8 PILOTES SÉLECTIONNÉS SUR CIRCUIT
- 1 SAISON PILOTE AU SEIN DE SCHUMACHER GP
Manche 11
Manche 11
10 ott 2026 → 23 ott 2026
| Pos | Pilota | Centro | Punti |
|---|---|---|---|
| Pos1 | Pilotaboostrocket587 | Centro— | Punti— |
| Pos2 | PilotaLéo | Centro— | Punti— |
| Pos3 | PilotaIH | Centro— | Punti— |
| Pos4 | PilotaSC44 | Centro— | Punti— |
| Pos5 | Pilota | Centro— | Punti— |
| Pos6 | PilotaArnaud Intsorou | Centro— | Punti— |
| Pos7 | Pilotamarting | Centro— | Punti— |
| Pos8 | PilotaLeo_fangio | Centro— | Punti— |
| Pos9 | PilotaRudy Massaloux | Centro— | Punti— |
| Pos10 | Pilota | Centro— | Punti— |
SAISON 1 - LENNY L’A FAIT
Lenny Kieffer avait 16 ans lorsqu’il a remporté la Saison 1 et décroché sa chance sur piste. Et si, cette saison, c’était ton tour ?
Manche 10 — Paul Ricard
332 piloti
Classifica ufficiale
Alpine A110 GT4, 2 giri, 1:58.755
| Pos | Pilota | Centro | Vettura | Miglior tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Pos276 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+37,2 s | Punti0pti |
| Pos277 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+37,4 s | Punti0pti |
| Pos278 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+37,5 s | Punti0pti |
| Pos279 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+37,9 s | Punti0pti |
| Pos280 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+38,2 s | Punti0pti |
| Pos281 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+38,4 s | Punti0pti |
| Pos282 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+38,4 s | Punti0pti |
| Pos283 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+39,9 s | Punti0pti |
| Pos284 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+40,3 s | Punti0pti |
| Pos285 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+40,4 s | Punti0pti |
| Pos286 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+40,9 s | Punti0pti |
| Pos287 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+41,2 s | Punti0pti |
| Pos288 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+41,3 s | Punti0pti |
| Pos289 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+41,9 s | Punti0pti |
| Pos290 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+43,1 s | Punti0pti |
| Pos291 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+44,4 s | Punti0pti |
| Pos292 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+44,5 s | Punti0pti |
| Pos293 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+46,3 s | Punti0pti |
| Pos294 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+46,4 s | Punti0pti |
| Pos295 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+46,5 s | Punti0pti |
| Pos296 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+47,1 s | Punti0pti |
| Pos297 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+47,6 s | Punti0pti |
| Pos298 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+49,1 s | Punti0pti |
| Pos299 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+49,6 s | Punti0pti |
| Pos300 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+51,1 s | Punti0pti |
