
THE GRID - SAISON 2
THE GRID - SAISON 2 permet aux meilleurs pilotes de passer du sim racing à la compétition automobile réelle. Après plusieurs étapes de sélection, les finalistes se retrouvent sur circuit pour une ultime épreuve mêlant pilotage, préparation mentale et exigences du monde automobile professionnel.
4 apr 2026 → 18 dic 2026
A partire da 20,00 €
15Manche
2146Piloti
3Centri
partner
1Premio
da vincere
Premi
Classifica generale
- 75 FINALISTES SIM RACING
- 8 PILOTES SÉLECTIONNÉS SUR CIRCUIT
- 1 SAISON PILOTE AU SEIN DE SCHUMACHER GP
Manche 10
Manche 10 — Paul Ricard
10 ott 2026 → 11 ott 2026
2
23pti
1
25pti
3
21pti
| Pos | Pilota | Centro | Punti |
|---|---|---|---|
| Pos1 | Pilota | Centro— | Punti25pti |
| Pos2 | Pilota | Centro— | Punti23pti |
| Pos3 | Pilota | Centro— | Punti21pti |
| Pos4 | Pilota | Centro— | Punti20pti |
| Pos5 | Pilota | Centro— | Punti19pti |
| Pos6 | Pilota | Centro— | Punti18pti |
| Pos7 | Pilota | Centro— | Punti17pti |
| Pos8 | Pilota | Centro— | Punti16pti |
| Pos9 | Pilota | Centro— | Punti15pti |
| Pos10 | Pilota | Centro— | Punti12pti |
SAISON 1 - LENNY L’A FAIT
Lenny Kieffer avait 16 ans lorsqu’il a remporté la Saison 1 et décroché sa chance sur piste. Et si, cette saison, c’était ton tour ?
Manche 10 — Paul Ricard
332 piloti
Classifica ufficiale
Alpine A110 GT4, 2 giri, 1:58.755
| Pos | Pilota | Centro | Vettura | Miglior tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Pos176 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+24,2 s | Punti0pti |
| Pos177 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+24,3 s | Punti0pti |
| Pos178 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+24,4 s | Punti0pti |
| Pos179 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+24,4 s | Punti0pti |
| Pos180 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+24,6 s | Punti0pti |
| Pos181 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+24,6 s | Punti0pti |
| Pos182 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+24,6 s | Punti0pti |
| Pos183 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+24,8 s | Punti0pti |
| Pos184 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+25,0 s | Punti0pti |
| Pos185 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+25,1 s | Punti0pti |
| Pos186 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+25,1 s | Punti0pti |
| Pos187 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+25,3 s | Punti0pti |
| Pos188 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+25,4 s | Punti0pti |
| Pos189 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+25,4 s | Punti0pti |
| Pos190 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+25,4 s | Punti0pti |
| Pos191 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+25,5 s | Punti0pti |
| Pos192 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+25,5 s | Punti0pti |
| Pos193 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+25,6 s | Punti0pti |
| Pos194 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+25,9 s | Punti0pti |
| Pos195 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+26,0 s | Punti0pti |
| Pos196 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+26,0 s | Punti0pti |
| Pos197 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+26,3 s | Punti0pti |
| Pos198 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+26,3 s | Punti0pti |
| Pos199 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+26,3 s | Punti0pti |
| Pos200 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+26,5 s | Punti0pti |
