
THE GRID - SAISON 2
THE GRID - SAISON 2 permet aux meilleurs pilotes de passer du sim racing à la compétition automobile réelle. Après plusieurs étapes de sélection, les finalistes se retrouvent sur circuit pour une ultime épreuve mêlant pilotage, préparation mentale et exigences du monde automobile professionnel.
4 apr 2026 → 18 dic 2026
A partire da 20,00 €
15Manche
2146Piloti
3Centri
partner
1Premio
da vincere
Premi
Classifica generale
- 75 FINALISTES SIM RACING
- 8 PILOTES SÉLECTIONNÉS SUR CIRCUIT
- 1 SAISON PILOTE AU SEIN DE SCHUMACHER GP
Manche 10
Manche 10 — Paul Ricard
10 ott 2026 → 11 ott 2026
2
23pti
1
25pti
3
21pti
| Pos | Pilota | Centro | Punti |
|---|---|---|---|
| Pos1 | Pilota | Centro— | Punti25pti |
| Pos2 | Pilota | Centro— | Punti23pti |
| Pos3 | Pilota | Centro— | Punti21pti |
| Pos4 | Pilota | Centro— | Punti20pti |
| Pos5 | Pilota | Centro— | Punti19pti |
| Pos6 | Pilota | Centro— | Punti18pti |
| Pos7 | Pilota | Centro— | Punti17pti |
| Pos8 | Pilota | Centro— | Punti16pti |
| Pos9 | Pilota | Centro— | Punti15pti |
| Pos10 | Pilota | Centro— | Punti12pti |
SAISON 1 - LENNY L’A FAIT
Lenny Kieffer avait 16 ans lorsqu’il a remporté la Saison 1 et décroché sa chance sur piste. Et si, cette saison, c’était ton tour ?
Manche 4 — Spa-Francorchamps
124 piloti
Classifica ufficiale
Alpine A110 GT4, 1 giri, 2:29.358
| Pos | Pilota | Centro | Vettura | Miglior tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Pos51 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+11,6 s | Punti0pti |
| Pos52 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+12,2 s | Punti0pti |
| Pos53 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+12,3 s | Punti0pti |
| Pos54 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+12,9 s | Punti0pti |
| Pos55 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+13,1 s | Punti0pti |
| Pos56 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+13,4 s | Punti0pti |
| Pos57 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+13,4 s | Punti0pti |
| Pos58 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+13,9 s | Punti0pti |
| Pos59 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+14,0 s | Punti0pti |
| Pos60 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+14,2 s | Punti0pti |
| Pos61 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+15,4 s | Punti0pti |
| Pos62 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+15,6 s | Punti0pti |
| Pos63 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+15,8 s | Punti0pti |
| Pos64 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+15,9 s | Punti0pti |
| Pos65 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+16,2 s | Punti0pti |
| Pos66 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+16,3 s | Punti0pti |
| Pos67 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+16,4 s | Punti0pti |
| Pos68 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+16,4 s | Punti0pti |
| Pos69 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+18,7 s | Punti0pti |
| Pos70 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+18,8 s | Punti0pti |
| Pos71 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+19,6 s | Punti0pti |
| Pos72 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+20,1 s | Punti0pti |
| Pos73 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+20,6 s | Punti0pti |
| Pos74 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+21,6 s | Punti0pti |
| Pos75 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+22,4 s | Punti0pti |
