
Bocco Sim Challenge 2026
De Bocco Sim Challenge brengt coureurs samen voor een GT-kampioenschap van 7 ronden, dat plaatsvindt van 18 mei tot 6 september in de partnercentra van THE GRID. Het doel: gedurende het hele kampioenschap zoveel mogelijk punten scoren om kans te maken op een plek in het officiële THE GRID-team.
18 mei 2026 → 6 sep 2026
7Ronden
56Coureurs
4Partner-
centra
1Prijs te
winnen
Prijzen en beloningen
Algemeen klassement
Na afloop van de 7 ronden:
- De 56 gekwalificeerde coureurs namen op 25 september deel aan de THE GRID-finale bij E-MOTION Parijs.
- Het winnende team vertegenwoordigt THE GRID tijdens de BOCCO KART Grand Final bij RKC op 24 oktober, aan de zijde van Dorian Boccolacci.
Ronde 7
Manche 7 — Nordschleife
24 aug 2026 → 6 sep 2026
| Pos | Coureur | Centrum | Punten |
|---|---|---|---|
| Pos1 | Coureur | Centrum— | Punten25pnt. |
| Pos2 | CoureurMartinlh08 | Centrum— | Punten20pnt. |
| Pos3 | Coureur | Centrum— | Punten18pnt. |
| Pos4 | Coureur | Centrum— | Punten15pnt. |
| Pos5 | CoureurFrancesco | Centrum— | Punten12pnt. |
| Pos6 | Coureur | Centrum— | Punten10pnt. |
Ronden
7 ronden
| Ronde | Circuit | Auto | Status | Coureur | Centrum | Beste tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RondeManche 1 — Nürburgring GP | CircuitNurburgring - GP | AutoGT-M Protech P92 F6 | StatusAfgelopen | CoureurSC44 | Centrum— | Beste tijd1:59.355 |
| RondeManche 2 — Mugello | CircuitMugello | AutoGT-M Protech P92 F6 | StatusAfgelopen | CoureurSC44 | Centrum— | Beste tijd1:48.036 |
| RondeManche 3 — Vallelunga | CircuitVallelunga | AutoGT-M Protech P92 F6 | StatusAfgelopen | CoureurSC44 | Centrum— | Beste tijd1:33.368 |
| RondeManche 4 — Spa-Francorchamps GP | CircuitSpa-Francorchamps - GP | AutoGT-M Protech P92 F6 | StatusAfgelopen | CoureurSC44 | Centrum— | Beste tijd2:18.402 |
| RondeManche 5 — Hungaroring | CircuitHungaroring | AutoGT-M Protech P92 F6 | StatusAfgelopen | CoureurJessy Reaume | Centrum— | Beste tijd1:44.950 |
| RondeManche 6 — Imola | CircuitImola | AutoGT-M Protech P92 F6 | StatusAfgelopen | CoureurJessy Reaume | Centrum— | Beste tijd1:43.357 |
| RondeManche 7 — Nordschleife | CircuitNordschleife | AutoGT-M Protech P92 F6 | StatusAfgelopen | CoureurAlex Lehoux | Centrum— | Beste tijd6:36.504 |
