
ELF SIM RACING SERIES SEASON 2
ELF SIM RACING SERIES SEASON 2 biedt de beste coureurs de kans om de stap te zetten van sim racing naar de echte autosport. Na verschillende selectiefasen strijden de finalisten op een echt circuit in een ultieme uitdaging waarin rijvaardigheid, mentale voorbereiding en de eisen van de professionele autosport samenkomen.
4 apr 2026 → 18 dec 2026
Vanaf € 20,00
15Ronden
2174Coureurs
3Partner-
centra
1Prijs te
winnen
Prijzen en beloningen
Algemeen klassement
- 75 SIM RACING-FINALISTEN
- 8 COUREURS GESELECTEERD OM TE RACEN OP HET CIRCUIT
- 1 SEIZOEN ALS COUREUR BIJ SCHUMACHER GP
Ronde 12
Manche 12 — Zandvoort
24 okt 2026 → 6 nov 2026
| Pos | Coureur | Centrum | Punten |
|---|---|---|---|
| Pos1 | CoureurIH | Centrum— | Punten25pnt. |
| Pos2 | CoureurSC44 | Centrum— | Punten23pnt. |
| Pos3 | CoureurNath_prn | Centrum— | Punten21pnt. |
| Pos4 | CoureurRaphPG | Centrum— | Punten20pnt. |
| Pos5 | CoureurSaul | Centrum— | Punten19pnt. |
| Pos6 | Coureur | Centrum— | Punten18pnt. |
| Pos7 | CoureurLeo_fangio | Centrum— | Punten17pnt. |
| Pos8 | Coureurmarting | Centrum— | Punten16pnt. |
| Pos9 | CoureurAdonis | Centrum— | Punten15pnt. |
| Pos10 | Coureur | Centrum— | Punten12pnt. |
SEIZOEN 1 — LENNY HEEFT HET GEDAAN
Lenny Kieffer was pas 16 toen hij Seizoen 1 won en zijn kans verdiende om op een echt circuit te racen. Zou dit seizoen jouw beurt kunnen zijn?
Manche 2 — Dijon
163 coureurs
Officieel klassement
Alpine A110 GT4, 2 rondes, 1:21.796
| Pos | Coureur | Centrum | Auto | Beste tijd | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Pos101 | Coureur | Centrum— | AutoAlpine A110 GT4 | Beste tijd+7.245s | Punten0pnt. |
| Pos102 | Coureur | Centrum— | AutoAlpine A110 GT4 | Beste tijd+7.343s | Punten0pnt. |
| Pos103 | Coureur | Centrum— | AutoAlpine A110 GT4 | Beste tijd+7.443s | Punten0pnt. |
| Pos104 | Coureur | Centrum— | AutoAlpine A110 GT4 | Beste tijd+7.511s | Punten0pnt. |
| Pos105 | Coureur | Centrum— | AutoAlpine A110 GT4 | Beste tijd+7.533s | Punten0pnt. |
| Pos106 | Coureur | Centrum— | AutoAlpine A110 GT4 | Beste tijd+7.647s | Punten0pnt. |
| Pos107 | Coureur | Centrum— | AutoAlpine A110 GT4 | Beste tijd+7.817s | Punten0pnt. |
| Pos108 | Coureur | Centrum— | AutoAlpine A110 GT4 | Beste tijd+7.986s | Punten0pnt. |
| Pos109 | Coureur | Centrum— | AutoAlpine A110 GT4 | Beste tijd+8.052s | Punten0pnt. |
| Pos110 | Coureur | Centrum— | AutoAlpine A110 GT4 | Beste tijd+8.795s | Punten0pnt. |
| Pos111 | Coureur | Centrum— | AutoAlpine A110 GT4 | Beste tijd+8.892s | Punten0pnt. |
| Pos112 | Coureur | Centrum— | AutoAlpine A110 GT4 | Beste tijd+8.932s | Punten0pnt. |
| Pos113 | Coureur | Centrum— | AutoAlpine A110 GT4 | Beste tijd+9.082s | Punten0pnt. |
| Pos114 | Coureur | Centrum— | AutoAlpine A110 GT4 | Beste tijd+9.626s | Punten0pnt. |
| Pos115 | Coureur | Centrum— | AutoAlpine A110 GT4 | Beste tijd+9.644s | Punten0pnt. |
| Pos116 | Coureur | Centrum— | AutoAlpine A110 GT4 | Beste tijd+9.708s | Punten0pnt. |
| Pos117 | Coureur | Centrum— | AutoAlpine A110 GT4 | Beste tijd+9.802s | Punten0pnt. |
| Pos118 | Coureur | Centrum— | AutoAlpine A110 GT4 | Beste tijd+10.291s | Punten0pnt. |
| Pos119 | Coureur | Centrum— | AutoAlpine A110 GT4 | Beste tijd+10.296s | Punten0pnt. |
| Pos120 | Coureur | Centrum— | AutoAlpine A110 GT4 | Beste tijd+10.340s | Punten0pnt. |
| Pos121 | Coureur | Centrum— | AutoAlpine A110 GT4 | Beste tijd+10.382s | Punten0pnt. |
| Pos122 | Coureur | Centrum— | AutoAlpine A110 GT4 | Beste tijd+10.508s | Punten0pnt. |
| Pos123 | Coureur | Centrum— | AutoAlpine A110 GT4 | Beste tijd+10.644s | Punten0pnt. |
| Pos124 | Coureur | Centrum— | AutoAlpine A110 GT4 | Beste tijd+10.653s | Punten0pnt. |
| Pos125 | Coureur | Centrum— | AutoAlpine A110 GT4 | Beste tijd+10.689s | Punten0pnt. |
