
ELF SIM RACING SERIES SEASON 2
ELF SIM RACING SERIES SEASON 2 biedt de beste coureurs de kans om de stap te zetten van sim racing naar de echte autosport. Na verschillende selectiefasen strijden de finalisten op een echt circuit in een ultieme uitdaging waarin rijvaardigheid, mentale voorbereiding en de eisen van de professionele autosport samenkomen.
4 apr 2026 → 18 dec 2026
Vanaf € 20,00
15Ronden
2174Coureurs
3Partner-
centra
1Prijs te
winnen
Prijzen en beloningen
Algemeen klassement
- 75 SIM RACING-FINALISTEN
- 8 COUREURS GESELECTEERD OM TE RACEN OP HET CIRCUIT
- 1 SEIZOEN ALS COUREUR BIJ SCHUMACHER GP
Ronde 12
Manche 12 — Zandvoort
24 okt 2026 → 6 nov 2026
| Pos | Coureur | Centrum | Punten |
|---|---|---|---|
| Pos1 | CoureurIH | Centrum— | Punten25pnt. |
| Pos2 | CoureurSC44 | Centrum— | Punten23pnt. |
| Pos3 | CoureurNath_prn | Centrum— | Punten21pnt. |
| Pos4 | CoureurRaphPG | Centrum— | Punten20pnt. |
| Pos5 | CoureurSaul | Centrum— | Punten19pnt. |
| Pos6 | Coureur | Centrum— | Punten18pnt. |
| Pos7 | CoureurLeo_fangio | Centrum— | Punten17pnt. |
| Pos8 | Coureurmarting | Centrum— | Punten16pnt. |
| Pos9 | CoureurAdonis | Centrum— | Punten15pnt. |
| Pos10 | Coureur | Centrum— | Punten12pnt. |
SEIZOEN 1 — LENNY HEEFT HET GEDAAN
Lenny Kieffer was pas 16 toen hij Seizoen 1 won en zijn kans verdiende om op een echt circuit te racen. Zou dit seizoen jouw beurt kunnen zijn?
Ronden
15 ronden
| Ronde | Circuit | Auto | Status | Coureur | Centrum | Beste tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RondeManche 1 — Nogaro ON TOUR | Circuit— | AutoAlpine A110 GT4 | StatusAfgelopen | CoureurThomas Scibilia | Centrum— | Beste tijd1:35.607 |
| RondeManche 2 — Dijon ON TOUR | Circuit— | AutoAlpine A110 GT4 | StatusAfgelopen | CoureurJuan Wadoux | Centrum— | Beste tijd1:21.796 |
| RondeManche 3 — Monza ON TOUR | Circuit— | AutoGT-M Protech P92 F6 | StatusAfgelopen | CoureurSimone Seminara | Centrum— | Beste tijd1:49.870 |
| RondeManche 4 — Spa-Francorchamps ON TOUR | Circuit— | AutoAlpine A110 GT4 | StatusAfgelopen | CoureurCédric Mennilli | Centrum— | Beste tijd2:29.358 |
| RondeManche 5 — Spa-Francorchamps ON TOUR | Circuit— | AutoGT-M Protech P92 F6 | StatusAfgelopen | CoureurAlex Mertens | Centrum— | Beste tijd2:17.353 |
| RondeManche 6 — Magny-Cours ON TOUR | Circuit— | AutoAlpine A110 GT4 | StatusAfgelopen | CoureurIan Peiffer | Centrum— | Beste tijd1:44.846 |
| RondeManche 7 — Esteban Ocon National IN HET CENTRUM | Circuit— | AutoPorsche 911 RSR 2017 | StatusAfgelopen | CoureurIH | Centrum— | Beste tijd1:03.803 |
| RondeManche 8 — Esteban Ocon International IN HET CENTRUM | Circuit— | AutoPorsche 911 RSR 2017 | StatusAfgelopen | CoureurIH | Centrum— | Beste tijd1:47.752 |
| RondeManche 9 — Barcelone ON TOUR | Circuit— | AutoGT-M Protech P92 F6 | StatusAfgelopen | CoureurJuan Wadoux | Centrum— | Beste tijd1:42.420 |
| RondeManche 10 — Paul Ricard ON TOUR | Circuit— | AutoAlpine A110 GT4 | StatusAfgelopen | CoureurJarno Opmeer | Centrum— | Beste tijd2:10.909 |
