
Bocco Sim Challenge 2026
Die Bocco Sim Challenge bringt Fahrer für eine GT-Meisterschaft über 7 Läufe zusammen, die vom 18. Mai bis zum 6. September in den Partner-Centern von THE GRID stattfindet. Das Ziel: im Laufe der Meisterschaft so viele Punkte wie möglich sammeln, um die Chance auf einen Platz im offiziellen THE GRID-Team zu erhalten.
18. Mai 2026 → 6. Sept. 2026
7Läufe
56Fahrer
4Partner-
Center
1Preis zu
gewinnen
Preise und Belohnungen
Gesamtwertung
Am Ende der 7 Läufe:
- Die 56 qualifizierten Fahrer traten am 25. September bei E-MOTION Paris zum THE GRID-Finale an.
- Das Siegerteam wird THE GRID beim BOCCO KART Grand Final im RKC am 24. Oktober an der Seite von Dorian Boccolacci vertreten.
Lauf 7
Manche 7 — Nordschleife
24. Aug. 2026 → 6. Sept. 2026
| Pos | Fahrer | Center | Punkte |
|---|---|---|---|
| Pos1 | Fahrer | Center— | Punkte25Pkt. |
| Pos2 | FahrerMartinlh08 | Center— | Punkte20Pkt. |
| Pos3 | Fahrer | Center— | Punkte18Pkt. |
| Pos4 | Fahrer | Center— | Punkte15Pkt. |
| Pos5 | FahrerFrancesco | Center— | Punkte12Pkt. |
| Pos6 | Fahrer | Center— | Punkte10Pkt. |
Läufe
7 Läufe
| Lauf | Strecke | Fahrzeug | Status | Fahrer | Center | Bestzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LaufManche 1 — Nürburgring GP | StreckeNurburgring - GP | FahrzeugGT-M Protech P92 F6 | StatusBeendet | FahrerSC44 | Center— | Bestzeit1:59.355 |
| LaufManche 2 — Mugello | StreckeMugello | FahrzeugGT-M Protech P92 F6 | StatusBeendet | FahrerSC44 | Center— | Bestzeit1:48.036 |
| LaufManche 3 — Vallelunga | StreckeVallelunga | FahrzeugGT-M Protech P92 F6 | StatusBeendet | FahrerSC44 | Center— | Bestzeit1:33.368 |
| LaufManche 4 — Spa-Francorchamps GP | StreckeSpa-Francorchamps - GP | FahrzeugGT-M Protech P92 F6 | StatusBeendet | FahrerSC44 | Center— | Bestzeit2:18.402 |
| LaufManche 5 — Hungaroring | StreckeHungaroring | FahrzeugGT-M Protech P92 F6 | StatusBeendet | FahrerJessy Reaume | Center— | Bestzeit1:44.950 |
| LaufManche 6 — Imola | StreckeImola | FahrzeugGT-M Protech P92 F6 | StatusBeendet | FahrerJessy Reaume | Center— | Bestzeit1:43.357 |
| LaufManche 7 — Nordschleife | StreckeNordschleife | FahrzeugGT-M Protech P92 F6 | StatusBeendet | FahrerAlex Lehoux | Center— | Bestzeit6:36.504 |
