
Bocco Sim Challenge 2026
Die Bocco Sim Challenge bringt Fahrer für eine GT-Meisterschaft über 7 Läufe zusammen, die vom 18. Mai bis zum 6. September in den Partner-Centern von THE GRID stattfindet. Das Ziel: im Laufe der Meisterschaft so viele Punkte wie möglich sammeln, um die Chance auf einen Platz im offiziellen THE GRID-Team zu erhalten.
18. Mai 2026 → 6. Sept. 2026
7Läufe
56Fahrer
4Partner-
Center
1Preis zu
gewinnen
Preise und Belohnungen
Gesamtwertung
Am Ende der 7 Läufe:
- Die 56 qualifizierten Fahrer traten am 25. September bei E-MOTION Paris zum THE GRID-Finale an.
- Das Siegerteam wird THE GRID beim BOCCO KART Grand Final im RKC am 24. Oktober an der Seite von Dorian Boccolacci vertreten.
Lauf 7
Manche 7 — Nordschleife
24. Aug. 2026 → 6. Sept. 2026
| Pos | Fahrer | Center | Punkte |
|---|---|---|---|
| Pos1 | Fahrer | Center— | Punkte25Pkt. |
| Pos2 | FahrerMartinlh08 | Center— | Punkte20Pkt. |
| Pos3 | Fahrer | Center— | Punkte18Pkt. |
| Pos4 | Fahrer | Center— | Punkte15Pkt. |
| Pos5 | FahrerFrancesco | Center— | Punkte12Pkt. |
| Pos6 | Fahrer | Center— | Punkte10Pkt. |
Rangliste
10 Fahrer
| Pos | Fahrer | Center | Punkte |
|---|---|---|---|
| Pos1 | Fahrer | Center— | Punkte122Pkt. |
| Pos2 | FahrerSC44 | Center— | Punkte100Pkt. |
| Pos3 | FahrerEnzoMERY | Center— | Punkte80Pkt. |
| Pos4 | Fahrer | Center— | Punkte65Pkt. |
| Pos5 | Fahrer | Center— | Punkte59Pkt. |
| Pos6 | Fahrer | Center— | Punkte25Pkt. |
| Pos7 | FahrerMartinlh08 | Center— | Punkte20Pkt. |
| Pos8 | Fahrer | Center— | Punkte18Pkt. |
| Pos9 | FahrerFrancesco | Center— | Punkte12Pkt. |
| Pos10 | Fahrer | Center— | Punkte10Pkt. |
