
THE GRID - SAISON 2
THE GRID - SAISON 2 permet aux meilleurs pilotes de passer du sim racing à la compétition automobile réelle. Après plusieurs étapes de sélection, les finalistes se retrouvent sur circuit pour une ultime épreuve mêlant pilotage, préparation mentale et exigences du monde automobile professionnel.
4 avr. 2026 → 18 déc. 2026
À partir de 20,00 €
15Manches
2148Pilotes
3Centres
partenaires
1Récompense
à gagner
Dotations et récompenses
Classement général
- 75 FINALISTES SIM RACING
- 8 PILOTES SÉLECTIONNÉS SUR CIRCUIT
- 1 SAISON PILOTE AU SEIN DE SCHUMACHER GP
Manche 11
Manche 11
10 oct. 2026 → 23 oct. 2026
| Pos | Pilote | Centre | Points |
|---|---|---|---|
| Pos1 | Piloteboostrocket587 | Centre— | Points25pts |
| Pos2 | PiloteLéo | Centre— | Points23pts |
| Pos3 | PiloteIH | Centre— | Points21pts |
| Pos4 | PiloteSC44 | Centre— | Points20pts |
| Pos5 | Pilote | Centre— | Points19pts |
| Pos6 | PiloteArnaud Intsorou | Centre— | Points18pts |
| Pos7 | Pilotemarting | Centre— | Points17pts |
| Pos8 | PiloteLeo_fangio | Centre— | Points16pts |
| Pos9 | PiloteRudy Massaloux | Centre— | Points15pts |
| Pos10 | Pilote | Centre— | Points12pts |
SAISON 1 - LENNY L’A FAIT
Lenny Kieffer avait 16 ans lorsqu’il a remporté la Saison 1 et décroché sa chance sur piste. Et si, cette saison, c’était ton tour ?
Manche 10 — Paul Ricard
332 pilotes
Classement officiel
Alpine A110 GT4, 2 tours, 1:58.755
| Pos | Pilote | Centre | Voiture | Meilleur temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Pos301 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+51,2 s | Points0pts |
| Pos302 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+51,6 s | Points0pts |
| Pos303 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+51,6 s | Points0pts |
| Pos304 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+51,8 s | Points0pts |
| Pos305 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+52,0 s | Points0pts |
| Pos306 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+53,8 s | Points0pts |
| Pos307 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+54,5 s | Points0pts |
| Pos308 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+55,1 s | Points0pts |
| Pos309 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+55,1 s | Points0pts |
| Pos310 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+55,6 s | Points0pts |
| Pos311 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+58,0 s | Points0pts |
| Pos312 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+60,1 s | Points0pts |
| Pos313 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+61,2 s | Points0pts |
| Pos314 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+65,6 s | Points0pts |
| Pos315 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+66,1 s | Points0pts |
| Pos316 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+69,7 s | Points0pts |
| Pos317 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+69,8 s | Points0pts |
| Pos318 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+72,9 s | Points0pts |
| Pos319 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+73,5 s | Points0pts |
| Pos320 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+81,6 s | Points0pts |
| Pos321 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+83,4 s | Points0pts |
| Pos322 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+84,5 s | Points0pts |
| Pos323 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+84,9 s | Points0pts |
| Pos324 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+86,9 s | Points0pts |
| Pos325 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+88,7 s | Points0pts |
