
THE GRID - SAISON 2
THE GRID - SAISON 2 permet aux meilleurs pilotes de passer du sim racing à la compétition automobile réelle. Après plusieurs étapes de sélection, les finalistes se retrouvent sur circuit pour une ultime épreuve mêlant pilotage, préparation mentale et exigences du monde automobile professionnel.
4 avr. 2026 → 18 déc. 2026
À partir de 20,00 €
15Manches
2146Pilotes
3Centres
partenaires
1Récompense
à gagner
Dotations et récompenses
Classement général
- 75 FINALISTES SIM RACING
- 8 PILOTES SÉLECTIONNÉS SUR CIRCUIT
- 1 SAISON PILOTE AU SEIN DE SCHUMACHER GP
Manche 10
Manche 10 — Paul Ricard
10 oct. 2026 → 11 oct. 2026
2
23pts
1
25pts
3
21pts
| Pos | Pilote | Centre | Points |
|---|---|---|---|
| Pos1 | Pilote | Centre— | Points25pts |
| Pos2 | Pilote | Centre— | Points23pts |
| Pos3 | Pilote | Centre— | Points21pts |
| Pos4 | Pilote | Centre— | Points20pts |
| Pos5 | Pilote | Centre— | Points19pts |
| Pos6 | Pilote | Centre— | Points18pts |
| Pos7 | Pilote | Centre— | Points17pts |
| Pos8 | Pilote | Centre— | Points16pts |
| Pos9 | Pilote | Centre— | Points15pts |
| Pos10 | Pilote | Centre— | Points12pts |
SAISON 1 - LENNY L’A FAIT
Lenny Kieffer avait 16 ans lorsqu’il a remporté la Saison 1 et décroché sa chance sur piste. Et si, cette saison, c’était ton tour ?
Classement
500 pilotes
| Pos | Pilote | Centre | Points |
|---|---|---|---|
| Pos1 | Pilote | Centre— | Points98pts |
| Pos2 | PiloteIH | Centre— | Points50pts |
| Pos3 | PiloteB.Cheurfa | Centre— | Points46pts |
| Pos4 | Pilote | Centre— | Points43pts |
| Pos5 | Pilotemarting | Centre— | Points40pts |
| Pos6 | PiloteSC44 | Centre— | Points40pts |
| Pos7 | PiloteArnaud Intsorou | Centre— | Points38pts |
| Pos8 | PiloteLeo_fangio | Centre— | Points38pts |
| Pos9 | Pilote | Centre— | Points36pts |
| Pos10 | Pilote | Centre— | Points36pts |
| Pos10 | Pilote | Centre— | Points36pts |
| Pos12 | Pilote | Centre— | Points35pts |
| Pos13 | PiloteMartinlh08 | Centre— | Points34pts |
| Pos14 | Pilote | Centre— | Points32pts |
| Pos15 | Pilotecarsfromluxembourg | Centre— | Points31pts |
| Pos16 | Pilote | Centre— | Points30pts |
| Pos17 | Pilote | Centre— | Points30pts |
| Pos18 | Pilote | Centre— | Points29pts |
| Pos19 | PiloteTheo_rbl | Centre— | Points26pts |
| Pos20 | Pilote | Centre— | Points25pts |
| Pos20 | Pilote | Centre— | Points25pts |
| Pos20 | Pilote | Centre— | Points25pts |
| Pos20 | Pilote | Centre— | Points25pts |
| Pos20 | Pilote | Centre— | Points25pts |
| Pos25 | Pilote | Centre— | Points25pts |
