
THE GRID - SAISON 2
THE GRID - SAISON 2 permet aux meilleurs pilotes de passer du sim racing à la compétition automobile réelle. Après plusieurs étapes de sélection, les finalistes se retrouvent sur circuit pour une ultime épreuve mêlant pilotage, préparation mentale et exigences du monde automobile professionnel.
4 avr. 2026 → 18 déc. 2026
À partir de 20,00 €
15Manches
2146Pilotes
3Centres
partenaires
1Récompense
à gagner
Dotations et récompenses
Classement général
- 75 FINALISTES SIM RACING
- 8 PILOTES SÉLECTIONNÉS SUR CIRCUIT
- 1 SAISON PILOTE AU SEIN DE SCHUMACHER GP
Manche 10
Manche 10 — Paul Ricard
10 oct. 2026 → 11 oct. 2026
2
23pts
1
25pts
3
21pts
| Pos | Pilote | Centre | Points |
|---|---|---|---|
| Pos1 | Pilote | Centre— | Points25pts |
| Pos2 | Pilote | Centre— | Points23pts |
| Pos3 | Pilote | Centre— | Points21pts |
| Pos4 | Pilote | Centre— | Points20pts |
| Pos5 | Pilote | Centre— | Points19pts |
| Pos6 | Pilote | Centre— | Points18pts |
| Pos7 | Pilote | Centre— | Points17pts |
| Pos8 | Pilote | Centre— | Points16pts |
| Pos9 | Pilote | Centre— | Points15pts |
| Pos10 | Pilote | Centre— | Points12pts |
SAISON 1 - LENNY L’A FAIT
Lenny Kieffer avait 16 ans lorsqu’il a remporté la Saison 1 et décroché sa chance sur piste. Et si, cette saison, c’était ton tour ?
Manches
15 manches
| Manche | Circuit | Voiture | Statut | Pilote | Centre | Meilleur temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MancheManche 1 — Nogaro ON TOUR | Circuit— | VoitureAlpine A110 GT4 | StatutTerminé | PiloteThomas Scibilia | Centre— | Meilleur temps1:35.607 |
| MancheManche 2 — Dijon ON TOUR | Circuit— | VoitureAlpine A110 GT4 | StatutTerminé | PiloteJuan Wadoux | Centre— | Meilleur temps1:21.796 |
| MancheManche 3 — Monza ON TOUR | Circuit— | VoitureGT-M Protech P92 F6 | StatutTerminé | PiloteSimone Seminara | Centre— | Meilleur temps1:49.870 |
| MancheManche 4 — Spa-Francorchamps ON TOUR | Circuit— | VoitureAlpine A110 GT4 | StatutTerminé | PiloteCédric Mennilli | Centre— | Meilleur temps2:29.358 |
| MancheManche 5 — Spa-Francorchamps ON TOUR | Circuit— | VoitureGT-M Protech P92 F6 | StatutTerminé | PiloteAlex Mertens | Centre— | Meilleur temps2:17.353 |
| MancheManche 6 — Magny-Cours ON TOUR | Circuit— | VoitureAlpine A110 GT4 | StatutTerminé | PiloteIan Peiffer | Centre— | Meilleur temps1:44.846 |
| MancheManche 7 — Esteban Ocon National EN CENTRE | Circuit— | VoiturePorsche 911 RSR 2017 | StatutTerminé | PiloteIH | Centre— | Meilleur temps1:03.803 |
| MancheManche 8 — Esteban Ocon International EN CENTRE | Circuit— | VoiturePorsche 911 RSR 2017 | StatutTerminé | PiloteIH | Centre— | Meilleur temps1:47.752 |
| MancheManche 9 — Barcelone ON TOUR | Circuit— | VoitureGT-M Protech P92 F6 | StatutTerminé | PiloteJuan Wadoux | Centre— | Meilleur temps1:42.420 |
| MancheManche 10 — Paul Ricard ON TOUR | Circuit— | VoitureAlpine A110 GT4 | StatutTerminé | PiloteGiani Biga | Centre— | Meilleur temps1:58.755 |
