
THE GRID - SAISON 2
THE GRID - SAISON 2 permet aux meilleurs pilotes de passer du sim racing à la compétition automobile réelle. Après plusieurs étapes de sélection, les finalistes se retrouvent sur circuit pour une ultime épreuve mêlant pilotage, préparation mentale et exigences du monde automobile professionnel.
4 avr. 2026 → 18 déc. 2026
À partir de 20,00 €
15Manches
2146Pilotes
3Centres
partenaires
1Récompense
à gagner
Dotations et récompenses
Classement général
- 75 FINALISTES SIM RACING
- 8 PILOTES SÉLECTIONNÉS SUR CIRCUIT
- 1 SAISON PILOTE AU SEIN DE SCHUMACHER GP
Manche 10
Manche 10 — Paul Ricard
10 oct. 2026 → 11 oct. 2026
2
23pts
1
25pts
3
21pts
| Pos | Pilote | Centre | Points |
|---|---|---|---|
| Pos1 | Pilote | Centre— | Points25pts |
| Pos2 | Pilote | Centre— | Points23pts |
| Pos3 | Pilote | Centre— | Points21pts |
| Pos4 | Pilote | Centre— | Points20pts |
| Pos5 | Pilote | Centre— | Points19pts |
| Pos6 | Pilote | Centre— | Points18pts |
| Pos7 | Pilote | Centre— | Points17pts |
| Pos8 | Pilote | Centre— | Points16pts |
| Pos9 | Pilote | Centre— | Points15pts |
| Pos10 | Pilote | Centre— | Points12pts |
SAISON 1 - LENNY L’A FAIT
Lenny Kieffer avait 16 ans lorsqu’il a remporté la Saison 1 et décroché sa chance sur piste. Et si, cette saison, c’était ton tour ?
Manche 6 — Magny-Cours
180 pilotes
Classement officiel
Alpine A110 GT4, 1 tours, 1:44.846
| Pos | Pilote | Centre | Voiture | Meilleur temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Pos1 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps1:44.846 | Points25pts |
| Pos2 | PiloteNicolonguet | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+0,3 s | Points23pts |
| Pos3 | PiloteNoé Pesenti-Rossi | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+0,3 s | Points21pts |
| Pos4 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+0,6 s | Points20pts |
| Pos5 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+0,6 s | Points19pts |
| Pos6 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+1,3 s | Points18pts |
| Pos7 | PiloteB.Cheurfa | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+1,3 s | Points17pts |
| Pos8 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+1,4 s | Points16pts |
| Pos9 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+1,5 s | Points15pts |
| Pos10 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+1,7 s | Points12pts |
| Pos11 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+1,7 s | Points10pts |
| Pos12 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+1,7 s | Points10pts |
| Pos13 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+2,0 s | Points10pts |
| Pos14 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+2,0 s | Points10pts |
| Pos15 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+2,1 s | Points10pts |
| Pos16 | PiloteTheo_rbl | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+2,3 s | Points8pts |
| Pos17 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+2,4 s | Points8pts |
| Pos18 | PiloteEwan | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+2,5 s | Points8pts |
| Pos19 | PiloteBuchette | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+2,5 s | Points8pts |
| Pos20 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+2,6 s | Points8pts |
| Pos21 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+2,6 s | Points6pts |
| Pos22 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+2,6 s | Points6pts |
| Pos23 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+2,7 s | Points6pts |
| Pos24 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+2,7 s | Points6pts |
| Pos25 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+2,8 s | Points6pts |
