
THE GRID - SAISON 2
THE GRID - SAISON 2 permet aux meilleurs pilotes de passer du sim racing à la compétition automobile réelle. Après plusieurs étapes de sélection, les finalistes se retrouvent sur circuit pour une ultime épreuve mêlant pilotage, préparation mentale et exigences du monde automobile professionnel.
4 avr. 2026 → 18 déc. 2026
À partir de 20,00 €
15Manches
2146Pilotes
3Centres
partenaires
1Récompense
à gagner
Dotations et récompenses
Classement général
- 75 FINALISTES SIM RACING
- 8 PILOTES SÉLECTIONNÉS SUR CIRCUIT
- 1 SAISON PILOTE AU SEIN DE SCHUMACHER GP
Manche 10
Manche 10 — Paul Ricard
10 oct. 2026 → 11 oct. 2026
2
23pts
1
25pts
3
21pts
| Pos | Pilote | Centre | Points |
|---|---|---|---|
| Pos1 | Pilote | Centre— | Points25pts |
| Pos2 | Pilote | Centre— | Points23pts |
| Pos3 | Pilote | Centre— | Points21pts |
| Pos4 | Pilote | Centre— | Points20pts |
| Pos5 | Pilote | Centre— | Points19pts |
| Pos6 | Pilote | Centre— | Points18pts |
| Pos7 | Pilote | Centre— | Points17pts |
| Pos8 | Pilote | Centre— | Points16pts |
| Pos9 | Pilote | Centre— | Points15pts |
| Pos10 | Pilote | Centre— | Points12pts |
SAISON 1 - LENNY L’A FAIT
Lenny Kieffer avait 16 ans lorsqu’il a remporté la Saison 1 et décroché sa chance sur piste. Et si, cette saison, c’était ton tour ?
Manche 10 — Paul Ricard
332 pilotes
Classement officiel
Alpine A110 GT4, 2 tours, 1:58.755
| Pos | Pilote | Centre | Voiture | Meilleur temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Pos1 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps1:58.755 | Points25pts |
| Pos2 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+6,3 s | Points23pts |
| Pos3 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+7,2 s | Points21pts |
| Pos4 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+8,5 s | Points20pts |
| Pos5 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+9,1 s | Points19pts |
| Pos6 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+9,6 s | Points18pts |
| Pos7 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+12,2 s | Points17pts |
| Pos8 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+12,3 s | Points16pts |
| Pos9 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+12,6 s | Points15pts |
| Pos10 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+12,7 s | Points12pts |
| Pos11 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+12,7 s | Points10pts |
| Pos12 | PiloteB.Cheurfa | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+12,7 s | Points10pts |
| Pos13 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+12,9 s | Points10pts |
| Pos14 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+13,1 s | Points10pts |
| Pos15 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+13,6 s | Points10pts |
| Pos16 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+13,9 s | Points8pts |
| Pos17 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+13,9 s | Points8pts |
| Pos18 | PiloteEwan | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+14,2 s | Points8pts |
| Pos19 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+14,3 s | Points8pts |
| Pos20 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+14,3 s | Points8pts |
| Pos21 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+14,4 s | Points6pts |
| Pos22 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+14,5 s | Points6pts |
| Pos23 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+14,5 s | Points6pts |
| Pos24 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+14,6 s | Points6pts |
| Pos25 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+14,7 s | Points6pts |
