
THE GRID - SAISON 2
THE GRID - SAISON 2 permet aux meilleurs pilotes de passer du sim racing à la compétition automobile réelle. Après plusieurs étapes de sélection, les finalistes se retrouvent sur circuit pour une ultime épreuve mêlant pilotage, préparation mentale et exigences du monde automobile professionnel.
4 avr. 2026 → 18 déc. 2026
À partir de 20,00 €
15Manches
2148Pilotes
3Centres
partenaires
1Récompense
à gagner
Dotations et récompenses
Classement général
- 75 FINALISTES SIM RACING
- 8 PILOTES SÉLECTIONNÉS SUR CIRCUIT
- 1 SAISON PILOTE AU SEIN DE SCHUMACHER GP
Manche 11
Manche 11
10 oct. 2026 → 23 oct. 2026
| Pos | Pilote | Centre | Points |
|---|---|---|---|
| Pos1 | Piloteboostrocket587 | Centre— | Points— |
| Pos2 | PiloteLéo | Centre— | Points— |
| Pos3 | PiloteIH | Centre— | Points— |
| Pos4 | PiloteSC44 | Centre— | Points— |
| Pos5 | Pilote | Centre— | Points— |
| Pos6 | PiloteArnaud Intsorou | Centre— | Points— |
| Pos7 | Pilotemarting | Centre— | Points— |
| Pos8 | PiloteLeo_fangio | Centre— | Points— |
| Pos9 | PiloteRudy Massaloux | Centre— | Points— |
| Pos10 | Pilote | Centre— | Points— |
SAISON 1 - LENNY L’A FAIT
Lenny Kieffer avait 16 ans lorsqu’il a remporté la Saison 1 et décroché sa chance sur piste. Et si, cette saison, c’était ton tour ?
Classement
500 pilotes
| Pos | Pilote | Centre | Points |
|---|---|---|---|
| Pos370 | Pilote | Centre— | Points0pts |
| Pos377 | Pilote | Centre— | Points0pts |
| Pos378 | Pilote | Centre— | Points0pts |
| Pos378 | Pilote | Centre— | Points0pts |
| Pos378 | Pilote | Centre— | Points0pts |
| Pos378 | Pilote | Centre— | Points0pts |
| Pos378 | Pilote | Centre— | Points0pts |
| Pos378 | Pilote | Centre— | Points0pts |
| Pos378 | Pilote | Centre— | Points0pts |
| Pos385 | Pilote | Centre— | Points0pts |
| Pos385 | Pilote | Centre— | Points0pts |
| Pos385 | Pilote | Centre— | Points0pts |
| Pos385 | Pilote | Centre— | Points0pts |
| Pos385 | Pilote | Centre— | Points0pts |
| Pos385 | Pilote | Centre— | Points0pts |
| Pos385 | Pilote | Centre— | Points0pts |
| Pos392 | Pilote | Centre— | Points0pts |
| Pos393 | Pilote | Centre— | Points0pts |
| Pos393 | Pilote | Centre— | Points0pts |
| Pos393 | Pilote | Centre— | Points0pts |
| Pos393 | Pilote | Centre— | Points0pts |
| Pos393 | Pilote | Centre— | Points0pts |
| Pos393 | Pilote | Centre— | Points0pts |
| Pos393 | Pilote | Centre— | Points0pts |
| Pos400 | Pilote | Centre— | Points0pts |
