
THE GRID - SAISON 2
THE GRID - SAISON 2 permet aux meilleurs pilotes de passer du sim racing à la compétition automobile réelle. Après plusieurs étapes de sélection, les finalistes se retrouvent sur circuit pour une ultime épreuve mêlant pilotage, préparation mentale et exigences du monde automobile professionnel.
4 apr 2026 → 18 dic 2026
A partire da 20,00 €
15Manche
2146Piloti
3Centri
partner
1Premio
da vincere
Premi
Classifica generale
- 75 FINALISTES SIM RACING
- 8 PILOTES SÉLECTIONNÉS SUR CIRCUIT
- 1 SAISON PILOTE AU SEIN DE SCHUMACHER GP
Manche 10
Manche 10 — Paul Ricard
10 ott 2026 → 11 ott 2026
2
23pti
1
25pti
3
21pti
| Pos | Pilota | Centro | Punti |
|---|---|---|---|
| Pos1 | Pilota | Centro— | Punti25pti |
| Pos2 | Pilota | Centro— | Punti23pti |
| Pos3 | Pilota | Centro— | Punti21pti |
| Pos4 | Pilota | Centro— | Punti20pti |
| Pos5 | Pilota | Centro— | Punti19pti |
| Pos6 | Pilota | Centro— | Punti18pti |
| Pos7 | Pilota | Centro— | Punti17pti |
| Pos8 | Pilota | Centro— | Punti16pti |
| Pos9 | Pilota | Centro— | Punti15pti |
| Pos10 | Pilota | Centro— | Punti12pti |
SAISON 1 - LENNY L’A FAIT
Lenny Kieffer avait 16 ans lorsqu’il a remporté la Saison 1 et décroché sa chance sur piste. Et si, cette saison, c’était ton tour ?
Manche 6 — Magny-Cours
180 piloti
Classifica ufficiale
Alpine A110 GT4, 1 giri, 1:44.846
| Pos | Pilota | Centro | Vettura | Miglior tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Pos26 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+2,9 s | Punti0pti |
| Pos27 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+2,9 s | Punti0pti |
| Pos28 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+3,1 s | Punti0pti |
| Pos29 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+3,2 s | Punti0pti |
| Pos30 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+3,3 s | Punti0pti |
| Pos31 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+3,3 s | Punti0pti |
| Pos32 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+3,4 s | Punti0pti |
| Pos33 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+3,5 s | Punti0pti |
| Pos34 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+3,7 s | Punti0pti |
| Pos35 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+3,7 s | Punti0pti |
| Pos36 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+4,1 s | Punti0pti |
| Pos37 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+4,1 s | Punti0pti |
| Pos38 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+4,4 s | Punti0pti |
| Pos39 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+4,7 s | Punti0pti |
| Pos40 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+4,9 s | Punti0pti |
| Pos41 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+5,1 s | Punti0pti |
| Pos42 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+5,4 s | Punti0pti |
| Pos43 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+5,4 s | Punti0pti |
| Pos44 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+5,4 s | Punti0pti |
| Pos45 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+5,5 s | Punti0pti |
| Pos46 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+5,8 s | Punti0pti |
| Pos47 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+6,0 s | Punti0pti |
| Pos48 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+6,1 s | Punti0pti |
| Pos49 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+6,2 s | Punti0pti |
| Pos50 | Pilota | Centro— | VetturaAlpine A110 GT4 | Miglior tempo+6,2 s | Punti0pti |
