
THE GRID - SAISON 2
THE GRID - SAISON 2 permet aux meilleurs pilotes de passer du sim racing à la compétition automobile réelle. Après plusieurs étapes de sélection, les finalistes se retrouvent sur circuit pour une ultime épreuve mêlant pilotage, préparation mentale et exigences du monde automobile professionnel.
4 avr. 2026 → 18 déc. 2026
À partir de 20,00 €
15Manches
2148Pilotes
3Centres
partenaires
1Récompense
à gagner
Dotations et récompenses
Classement général
- 75 FINALISTES SIM RACING
- 8 PILOTES SÉLECTIONNÉS SUR CIRCUIT
- 1 SAISON PILOTE AU SEIN DE SCHUMACHER GP
Manche 11
Manche 11
10 oct. 2026 → 23 oct. 2026
| Pos | Pilote | Centre | Points |
|---|---|---|---|
| Pos1 | Piloteboostrocket587 | Centre— | Points— |
| Pos2 | PiloteLéo | Centre— | Points— |
| Pos3 | PiloteIH | Centre— | Points— |
| Pos4 | PiloteSC44 | Centre— | Points— |
| Pos5 | Pilote | Centre— | Points— |
| Pos6 | PiloteArnaud Intsorou | Centre— | Points— |
| Pos7 | Pilotemarting | Centre— | Points— |
| Pos8 | PiloteLeo_fangio | Centre— | Points— |
| Pos9 | PiloteRudy Massaloux | Centre— | Points— |
| Pos10 | Pilote | Centre— | Points— |
SAISON 1 - LENNY L’A FAIT
Lenny Kieffer avait 16 ans lorsqu’il a remporté la Saison 1 et décroché sa chance sur piste. Et si, cette saison, c’était ton tour ?
Manche 1 — Nogaro
279 pilotes
Classement officiel
Alpine A110 GT4, 2 tours, 1:35.607
| Pos | Pilote | Centre | Voiture | Meilleur temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Pos226 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+16,3 s | Points0pts |
| Pos227 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+16,4 s | Points0pts |
| Pos228 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+16,4 s | Points0pts |
| Pos229 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+16,4 s | Points0pts |
| Pos230 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+16,5 s | Points0pts |
| Pos231 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+16,6 s | Points0pts |
| Pos232 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+16,8 s | Points0pts |
| Pos233 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+17,0 s | Points0pts |
| Pos234 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+17,0 s | Points0pts |
| Pos235 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+17,2 s | Points0pts |
| Pos236 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+17,8 s | Points0pts |
| Pos237 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+17,9 s | Points0pts |
| Pos238 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+18,2 s | Points0pts |
| Pos239 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+18,4 s | Points0pts |
| Pos240 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+18,8 s | Points0pts |
| Pos241 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+18,8 s | Points0pts |
| Pos242 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+19,1 s | Points0pts |
| Pos243 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+19,8 s | Points0pts |
| Pos244 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+20,2 s | Points0pts |
| Pos245 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+20,3 s | Points0pts |
| Pos246 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+20,5 s | Points0pts |
| Pos247 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+20,6 s | Points0pts |
| Pos248 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+20,8 s | Points0pts |
| Pos249 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+21,1 s | Points0pts |
| Pos250 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+21,4 s | Points0pts |
