
THE GRID - SAISON 2
THE GRID - SAISON 2 permet aux meilleurs pilotes de passer du sim racing à la compétition automobile réelle. Après plusieurs étapes de sélection, les finalistes se retrouvent sur circuit pour une ultime épreuve mêlant pilotage, préparation mentale et exigences du monde automobile professionnel.
4 avr. 2026 → 18 déc. 2026
À partir de 20,00 €
15Manches
2148Pilotes
3Centres
partenaires
1Récompense
à gagner
Dotations et récompenses
Classement général
- 75 FINALISTES SIM RACING
- 8 PILOTES SÉLECTIONNÉS SUR CIRCUIT
- 1 SAISON PILOTE AU SEIN DE SCHUMACHER GP
Manche 11
Manche 11
10 oct. 2026 → 23 oct. 2026
| Pos | Pilote | Centre | Points |
|---|---|---|---|
| Pos1 | Piloteboostrocket587 | Centre— | Points— |
| Pos2 | PiloteLéo | Centre— | Points— |
| Pos3 | PiloteIH | Centre— | Points— |
| Pos4 | PiloteSC44 | Centre— | Points— |
| Pos5 | Pilote | Centre— | Points— |
| Pos6 | PiloteArnaud Intsorou | Centre— | Points— |
| Pos7 | Pilotemarting | Centre— | Points— |
| Pos8 | PiloteLeo_fangio | Centre— | Points— |
| Pos9 | PiloteRudy Massaloux | Centre— | Points— |
| Pos10 | Pilote | Centre— | Points— |
SAISON 1 - LENNY L’A FAIT
Lenny Kieffer avait 16 ans lorsqu’il a remporté la Saison 1 et décroché sa chance sur piste. Et si, cette saison, c’était ton tour ?
Manche 1 — Nogaro
279 pilotes
Classement officiel
Alpine A110 GT4, 2 tours, 1:35.607
| Pos | Pilote | Centre | Voiture | Meilleur temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Pos201 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+13,4 s | Points0pts |
| Pos202 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+13,4 s | Points0pts |
| Pos203 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+13,5 s | Points0pts |
| Pos204 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+13,5 s | Points0pts |
| Pos205 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+13,5 s | Points0pts |
| Pos206 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+13,6 s | Points0pts |
| Pos207 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+13,6 s | Points0pts |
| Pos208 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+13,7 s | Points0pts |
| Pos209 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+13,8 s | Points0pts |
| Pos210 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+13,8 s | Points0pts |
| Pos211 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+14,3 s | Points0pts |
| Pos212 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+14,6 s | Points0pts |
| Pos213 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+15,1 s | Points0pts |
| Pos214 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+15,1 s | Points0pts |
| Pos215 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+15,3 s | Points0pts |
| Pos216 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+15,5 s | Points0pts |
| Pos217 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+15,6 s | Points0pts |
| Pos218 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+15,6 s | Points0pts |
| Pos219 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+15,8 s | Points0pts |
| Pos220 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+15,9 s | Points0pts |
| Pos221 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+15,9 s | Points0pts |
| Pos222 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+16,0 s | Points0pts |
| Pos223 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+16,1 s | Points0pts |
| Pos224 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+16,2 s | Points0pts |
| Pos225 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+16,3 s | Points0pts |
