
THE GRID - SAISON 2
THE GRID - SAISON 2 permet aux meilleurs pilotes de passer du sim racing à la compétition automobile réelle. Après plusieurs étapes de sélection, les finalistes se retrouvent sur circuit pour une ultime épreuve mêlant pilotage, préparation mentale et exigences du monde automobile professionnel.
4 avr. 2026 → 18 déc. 2026
À partir de 20,00 €
15Manches
2148Pilotes
3Centres
partenaires
1Récompense
à gagner
Dotations et récompenses
Classement général
- 75 FINALISTES SIM RACING
- 8 PILOTES SÉLECTIONNÉS SUR CIRCUIT
- 1 SAISON PILOTE AU SEIN DE SCHUMACHER GP
Manche 11
Manche 11
10 oct. 2026 → 23 oct. 2026
| Pos | Pilote | Centre | Points |
|---|---|---|---|
| Pos1 | Piloteboostrocket587 | Centre— | Points— |
| Pos2 | PiloteLéo | Centre— | Points— |
| Pos3 | PiloteIH | Centre— | Points— |
| Pos4 | PiloteSC44 | Centre— | Points— |
| Pos5 | Pilote | Centre— | Points— |
| Pos6 | PiloteArnaud Intsorou | Centre— | Points— |
| Pos7 | Pilotemarting | Centre— | Points— |
| Pos8 | PiloteLeo_fangio | Centre— | Points— |
| Pos9 | PiloteRudy Massaloux | Centre— | Points— |
| Pos10 | Pilote | Centre— | Points— |
SAISON 1 - LENNY L’A FAIT
Lenny Kieffer avait 16 ans lorsqu’il a remporté la Saison 1 et décroché sa chance sur piste. Et si, cette saison, c’était ton tour ?
Manche 1 — Nogaro
279 pilotes
Classement officiel
Alpine A110 GT4, 2 tours, 1:35.607
| Pos | Pilote | Centre | Voiture | Meilleur temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Pos176 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+11,0 s | Points0pts |
| Pos177 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+11,1 s | Points0pts |
| Pos178 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+11,2 s | Points0pts |
| Pos179 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+11,2 s | Points0pts |
| Pos180 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+11,5 s | Points0pts |
| Pos181 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+11,5 s | Points0pts |
| Pos182 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+11,5 s | Points0pts |
| Pos183 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+11,5 s | Points0pts |
| Pos184 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+11,6 s | Points0pts |
| Pos185 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+11,7 s | Points0pts |
| Pos186 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+11,7 s | Points0pts |
| Pos187 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+11,8 s | Points0pts |
| Pos188 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+12,0 s | Points0pts |
| Pos189 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+12,1 s | Points0pts |
| Pos190 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+12,2 s | Points0pts |
| Pos191 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+12,2 s | Points0pts |
| Pos192 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+12,2 s | Points0pts |
| Pos193 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+12,2 s | Points0pts |
| Pos194 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+12,3 s | Points0pts |
| Pos195 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+12,4 s | Points0pts |
| Pos196 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+12,6 s | Points0pts |
| Pos197 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+12,8 s | Points0pts |
| Pos198 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+13,0 s | Points0pts |
| Pos199 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+13,1 s | Points0pts |
| Pos200 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+13,2 s | Points0pts |
