
THE GRID - SAISON 2
THE GRID - SAISON 2 permet aux meilleurs pilotes de passer du sim racing à la compétition automobile réelle. Après plusieurs étapes de sélection, les finalistes se retrouvent sur circuit pour une ultime épreuve mêlant pilotage, préparation mentale et exigences du monde automobile professionnel.
4 avr. 2026 → 18 déc. 2026
À partir de 20,00 €
15Manches
2148Pilotes
3Centres
partenaires
1Récompense
à gagner
Dotations et récompenses
Classement général
- 75 FINALISTES SIM RACING
- 8 PILOTES SÉLECTIONNÉS SUR CIRCUIT
- 1 SAISON PILOTE AU SEIN DE SCHUMACHER GP
Manche 11
Manche 11
10 oct. 2026 → 23 oct. 2026
| Pos | Pilote | Centre | Points |
|---|---|---|---|
| Pos1 | Pilote | Centre— | Points— |
| Pos2 | PiloteLéo | Centre— | Points— |
| Pos3 | PiloteIH | Centre— | Points— |
| Pos4 | PiloteSC44 | Centre— | Points— |
| Pos5 | Pilote | Centre— | Points— |
| Pos6 | PiloteArnaud Intsorou | Centre— | Points— |
| Pos7 | Pilotemarting | Centre— | Points— |
| Pos8 | PiloteLeo_fangio | Centre— | Points— |
| Pos9 | PiloteRudy Massaloux | Centre— | Points— |
| Pos10 | Pilote | Centre— | Points— |
SAISON 1 - LENNY L’A FAIT
Lenny Kieffer avait 16 ans lorsqu’il a remporté la Saison 1 et décroché sa chance sur piste. Et si, cette saison, c’était ton tour ?
Manche 1 — Nogaro
279 pilotes
Classement officiel
Alpine A110 GT4, 2 tours, 1:35.607
| Pos | Pilote | Centre | Voiture | Meilleur temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Pos151 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+9,0 s | Points0pts |
| Pos152 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+9,0 s | Points0pts |
| Pos153 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+9,1 s | Points0pts |
| Pos154 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+9,1 s | Points0pts |
| Pos155 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+9,2 s | Points0pts |
| Pos156 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+9,2 s | Points0pts |
| Pos157 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+9,2 s | Points0pts |
| Pos158 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+9,4 s | Points0pts |
| Pos159 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+9,5 s | Points0pts |
| Pos160 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+9,6 s | Points0pts |
| Pos161 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+9,6 s | Points0pts |
| Pos162 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+10,2 s | Points0pts |
| Pos163 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+10,3 s | Points0pts |
| Pos164 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+10,3 s | Points0pts |
| Pos165 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+10,4 s | Points0pts |
| Pos166 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+10,6 s | Points0pts |
| Pos167 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+10,6 s | Points0pts |
| Pos168 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+10,6 s | Points0pts |
| Pos169 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+10,8 s | Points0pts |
| Pos170 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+10,8 s | Points0pts |
| Pos171 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+10,8 s | Points0pts |
| Pos172 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+10,8 s | Points0pts |
| Pos173 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+10,9 s | Points0pts |
| Pos174 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+11,0 s | Points0pts |
| Pos175 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+11,0 s | Points0pts |
