
THE GRID - SAISON 2
THE GRID - SAISON 2 permet aux meilleurs pilotes de passer du sim racing à la compétition automobile réelle. Après plusieurs étapes de sélection, les finalistes se retrouvent sur circuit pour une ultime épreuve mêlant pilotage, préparation mentale et exigences du monde automobile professionnel.
4 avr. 2026 → 18 déc. 2026
À partir de 20,00 €
15Manches
2148Pilotes
3Centres
partenaires
1Récompense
à gagner
Dotations et récompenses
Classement général
- 75 FINALISTES SIM RACING
- 8 PILOTES SÉLECTIONNÉS SUR CIRCUIT
- 1 SAISON PILOTE AU SEIN DE SCHUMACHER GP
Manche 11
Manche 11
10 oct. 2026 → 23 oct. 2026
| Pos | Pilote | Centre | Points |
|---|---|---|---|
| Pos1 | Pilote | Centre— | Points— |
| Pos2 | PiloteLéo | Centre— | Points— |
| Pos3 | PiloteIH | Centre— | Points— |
| Pos4 | PiloteSC44 | Centre— | Points— |
| Pos5 | Pilote | Centre— | Points— |
| Pos6 | PiloteArnaud Intsorou | Centre— | Points— |
| Pos7 | Pilotemarting | Centre— | Points— |
| Pos8 | PiloteLeo_fangio | Centre— | Points— |
| Pos9 | PiloteRudy Massaloux | Centre— | Points— |
| Pos10 | Pilote | Centre— | Points— |
SAISON 1 - LENNY L’A FAIT
Lenny Kieffer avait 16 ans lorsqu’il a remporté la Saison 1 et décroché sa chance sur piste. Et si, cette saison, c’était ton tour ?
Manche 1 — Nogaro
279 pilotes
Classement officiel
Alpine A110 GT4, 2 tours, 1:35.607
| Pos | Pilote | Centre | Voiture | Meilleur temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Pos126 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+7,3 s | Points0pts |
| Pos127 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+7,3 s | Points0pts |
| Pos128 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+7,4 s | Points0pts |
| Pos129 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+7,5 s | Points0pts |
| Pos130 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+7,6 s | Points0pts |
| Pos131 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+7,6 s | Points0pts |
| Pos132 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+7,6 s | Points0pts |
| Pos133 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+7,6 s | Points0pts |
| Pos134 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+7,7 s | Points0pts |
| Pos135 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+7,7 s | Points0pts |
| Pos136 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+7,8 s | Points0pts |
| Pos137 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+7,8 s | Points0pts |
| Pos138 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+7,9 s | Points0pts |
| Pos139 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+7,9 s | Points0pts |
| Pos140 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+8,0 s | Points0pts |
| Pos141 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+8,0 s | Points0pts |
| Pos142 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+8,1 s | Points0pts |
| Pos143 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+8,5 s | Points0pts |
| Pos144 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+8,5 s | Points0pts |
| Pos145 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+8,6 s | Points0pts |
| Pos146 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+8,6 s | Points0pts |
| Pos147 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+8,6 s | Points0pts |
| Pos148 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+8,7 s | Points0pts |
| Pos149 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+8,7 s | Points0pts |
| Pos150 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+8,7 s | Points0pts |
