
THE GRID - SAISON 2
THE GRID - SAISON 2 permet aux meilleurs pilotes de passer du sim racing à la compétition automobile réelle. Après plusieurs étapes de sélection, les finalistes se retrouvent sur circuit pour une ultime épreuve mêlant pilotage, préparation mentale et exigences du monde automobile professionnel.
4 avr. 2026 → 18 déc. 2026
À partir de 20,00 €
15Manches
2146Pilotes
3Centres
partenaires
1Récompense
à gagner
Dotations et récompenses
Classement général
- 75 FINALISTES SIM RACING
- 8 PILOTES SÉLECTIONNÉS SUR CIRCUIT
- 1 SAISON PILOTE AU SEIN DE SCHUMACHER GP
Manche 10
Manche 10 — Paul Ricard
10 oct. 2026 → 11 oct. 2026
2
23pts
1
25pts
3
21pts
| Pos | Pilote | Centre | Points |
|---|---|---|---|
| Pos1 | Pilote | Centre— | Points25pts |
| Pos2 | Pilote | Centre— | Points23pts |
| Pos3 | Pilote | Centre— | Points21pts |
| Pos4 | Pilote | Centre— | Points20pts |
| Pos5 | Pilote | Centre— | Points19pts |
| Pos6 | Pilote | Centre— | Points18pts |
| Pos7 | Pilote | Centre— | Points17pts |
| Pos8 | Pilote | Centre— | Points16pts |
| Pos9 | Pilote | Centre— | Points15pts |
| Pos10 | Pilote | Centre— | Points12pts |
SAISON 1 - LENNY L’A FAIT
Lenny Kieffer avait 16 ans lorsqu’il a remporté la Saison 1 et décroché sa chance sur piste. Et si, cette saison, c’était ton tour ?
Manche 10 — Paul Ricard
332 pilotes
Classement officiel
Alpine A110 GT4, 2 tours, 1:58.755
| Pos | Pilote | Centre | Voiture | Meilleur temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Pos126 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+21,5 s | Points0pts |
| Pos127 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+21,5 s | Points0pts |
| Pos128 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+21,6 s | Points0pts |
| Pos129 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+21,6 s | Points0pts |
| Pos130 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+21,7 s | Points0pts |
| Pos131 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+21,8 s | Points0pts |
| Pos132 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+21,8 s | Points0pts |
| Pos133 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+21,9 s | Points0pts |
| Pos134 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+21,9 s | Points0pts |
| Pos135 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+22,0 s | Points0pts |
| Pos136 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+22,1 s | Points0pts |
| Pos137 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+22,1 s | Points0pts |
| Pos138 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+22,1 s | Points0pts |
| Pos139 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+22,2 s | Points0pts |
| Pos140 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+22,2 s | Points0pts |
| Pos141 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+22,3 s | Points0pts |
| Pos142 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+22,3 s | Points0pts |
| Pos143 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+22,3 s | Points0pts |
| Pos144 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+22,3 s | Points0pts |
| Pos145 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+22,4 s | Points0pts |
| Pos146 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+22,4 s | Points0pts |
| Pos147 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+22,5 s | Points0pts |
| Pos148 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+22,5 s | Points0pts |
| Pos149 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+22,6 s | Points0pts |
| Pos150 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+22,8 s | Points0pts |
