
THE GRID - SAISON 2
THE GRID - SAISON 2 permet aux meilleurs pilotes de passer du sim racing à la compétition automobile réelle. Après plusieurs étapes de sélection, les finalistes se retrouvent sur circuit pour une ultime épreuve mêlant pilotage, préparation mentale et exigences du monde automobile professionnel.
4 avr. 2026 → 18 déc. 2026
À partir de 20,00 €
15Manches
2146Pilotes
3Centres
partenaires
1Récompense
à gagner
Dotations et récompenses
Classement général
- 75 FINALISTES SIM RACING
- 8 PILOTES SÉLECTIONNÉS SUR CIRCUIT
- 1 SAISON PILOTE AU SEIN DE SCHUMACHER GP
Manche 10
Manche 10 — Paul Ricard
10 oct. 2026 → 11 oct. 2026
2
23pts
1
25pts
3
21pts
| Pos | Pilote | Centre | Points |
|---|---|---|---|
| Pos1 | Pilote | Centre— | Points25pts |
| Pos2 | Pilote | Centre— | Points23pts |
| Pos3 | Pilote | Centre— | Points21pts |
| Pos4 | Pilote | Centre— | Points20pts |
| Pos5 | Pilote | Centre— | Points19pts |
| Pos6 | Pilote | Centre— | Points18pts |
| Pos7 | Pilote | Centre— | Points17pts |
| Pos8 | Pilote | Centre— | Points16pts |
| Pos9 | Pilote | Centre— | Points15pts |
| Pos10 | Pilote | Centre— | Points12pts |
SAISON 1 - LENNY L’A FAIT
Lenny Kieffer avait 16 ans lorsqu’il a remporté la Saison 1 et décroché sa chance sur piste. Et si, cette saison, c’était ton tour ?
Manche 10 — Paul Ricard
332 pilotes
Classement officiel
Alpine A110 GT4, 2 tours, 1:58.755
| Pos | Pilote | Centre | Voiture | Meilleur temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Pos176 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+24,2 s | Points0pts |
| Pos177 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+24,3 s | Points0pts |
| Pos178 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+24,4 s | Points0pts |
| Pos179 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+24,4 s | Points0pts |
| Pos180 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+24,6 s | Points0pts |
| Pos181 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+24,6 s | Points0pts |
| Pos182 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+24,6 s | Points0pts |
| Pos183 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+24,8 s | Points0pts |
| Pos184 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+25,0 s | Points0pts |
| Pos185 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+25,1 s | Points0pts |
| Pos186 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+25,1 s | Points0pts |
| Pos187 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+25,3 s | Points0pts |
| Pos188 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+25,4 s | Points0pts |
| Pos189 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+25,4 s | Points0pts |
| Pos190 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+25,4 s | Points0pts |
| Pos191 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+25,5 s | Points0pts |
| Pos192 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+25,5 s | Points0pts |
| Pos193 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+25,6 s | Points0pts |
| Pos194 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+25,9 s | Points0pts |
| Pos195 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+26,0 s | Points0pts |
| Pos196 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+26,0 s | Points0pts |
| Pos197 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+26,3 s | Points0pts |
| Pos198 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+26,3 s | Points0pts |
| Pos199 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+26,3 s | Points0pts |
| Pos200 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+26,5 s | Points0pts |
