
THE GRID - SAISON 2
THE GRID - SAISON 2 permet aux meilleurs pilotes de passer du sim racing à la compétition automobile réelle. Après plusieurs étapes de sélection, les finalistes se retrouvent sur circuit pour une ultime épreuve mêlant pilotage, préparation mentale et exigences du monde automobile professionnel.
4 avr. 2026 → 18 déc. 2026
À partir de 20,00 €
15Manches
2146Pilotes
3Centres
partenaires
1Récompense
à gagner
Dotations et récompenses
Classement général
- 75 FINALISTES SIM RACING
- 8 PILOTES SÉLECTIONNÉS SUR CIRCUIT
- 1 SAISON PILOTE AU SEIN DE SCHUMACHER GP
Manche 10
Manche 10 — Paul Ricard
10 oct. 2026 → 11 oct. 2026
2
23pts
1
25pts
3
21pts
| Pos | Pilote | Centre | Points |
|---|---|---|---|
| Pos1 | Pilote | Centre— | Points25pts |
| Pos2 | Pilote | Centre— | Points23pts |
| Pos3 | Pilote | Centre— | Points21pts |
| Pos4 | Pilote | Centre— | Points20pts |
| Pos5 | Pilote | Centre— | Points19pts |
| Pos6 | Pilote | Centre— | Points18pts |
| Pos7 | Pilote | Centre— | Points17pts |
| Pos8 | Pilote | Centre— | Points16pts |
| Pos9 | Pilote | Centre— | Points15pts |
| Pos10 | Pilote | Centre— | Points12pts |
SAISON 1 - LENNY L’A FAIT
Lenny Kieffer avait 16 ans lorsqu’il a remporté la Saison 1 et décroché sa chance sur piste. Et si, cette saison, c’était ton tour ?
Manche 6 — Magny-Cours
180 pilotes
Classement officiel
Alpine A110 GT4, 1 tours, 1:44.846
| Pos | Pilote | Centre | Voiture | Meilleur temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Pos51 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+6,3 s | Points0pts |
| Pos52 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+6,3 s | Points0pts |
| Pos53 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+6,6 s | Points0pts |
| Pos54 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+6,6 s | Points0pts |
| Pos55 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+6,7 s | Points0pts |
| Pos56 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+6,8 s | Points0pts |
| Pos57 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+6,8 s | Points0pts |
| Pos58 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+6,9 s | Points0pts |
| Pos59 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+7,2 s | Points0pts |
| Pos60 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+7,3 s | Points0pts |
| Pos61 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+7,7 s | Points0pts |
| Pos62 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+8,0 s | Points0pts |
| Pos63 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+8,0 s | Points0pts |
| Pos64 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+8,2 s | Points0pts |
| Pos65 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+8,3 s | Points0pts |
| Pos66 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+8,6 s | Points0pts |
| Pos67 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+8,6 s | Points0pts |
| Pos68 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+8,7 s | Points0pts |
| Pos69 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+8,7 s | Points0pts |
| Pos70 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+8,8 s | Points0pts |
| Pos71 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+8,8 s | Points0pts |
| Pos72 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+9,2 s | Points0pts |
| Pos73 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+9,3 s | Points0pts |
| Pos74 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+9,5 s | Points0pts |
| Pos75 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+9,6 s | Points0pts |
