
THE GRID - SAISON 2
THE GRID - SAISON 2 permet aux meilleurs pilotes de passer du sim racing à la compétition automobile réelle. Après plusieurs étapes de sélection, les finalistes se retrouvent sur circuit pour une ultime épreuve mêlant pilotage, préparation mentale et exigences du monde automobile professionnel.
4 avr. 2026 → 18 déc. 2026
À partir de 20,00 €
15Manches
2146Pilotes
3Centres
partenaires
1Récompense
à gagner
Dotations et récompenses
Classement général
- 75 FINALISTES SIM RACING
- 8 PILOTES SÉLECTIONNÉS SUR CIRCUIT
- 1 SAISON PILOTE AU SEIN DE SCHUMACHER GP
Manche 10
Manche 10 — Paul Ricard
10 oct. 2026 → 11 oct. 2026
2
23pts
1
25pts
3
21pts
| Pos | Pilote | Centre | Points |
|---|---|---|---|
| Pos1 | Pilote | Centre— | Points25pts |
| Pos2 | Pilote | Centre— | Points23pts |
| Pos3 | Pilote | Centre— | Points21pts |
| Pos4 | Pilote | Centre— | Points20pts |
| Pos5 | Pilote | Centre— | Points19pts |
| Pos6 | Pilote | Centre— | Points18pts |
| Pos7 | Pilote | Centre— | Points17pts |
| Pos8 | Pilote | Centre— | Points16pts |
| Pos9 | Pilote | Centre— | Points15pts |
| Pos10 | Pilote | Centre— | Points12pts |
SAISON 1 - LENNY L’A FAIT
Lenny Kieffer avait 16 ans lorsqu’il a remporté la Saison 1 et décroché sa chance sur piste. Et si, cette saison, c’était ton tour ?
Manche 6 — Magny-Cours
180 pilotes
Classement officiel
Alpine A110 GT4, 1 tours, 1:44.846
| Pos | Pilote | Centre | Voiture | Meilleur temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Pos76 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+9,7 s | Points0pts |
| Pos77 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+9,7 s | Points0pts |
| Pos78 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+9,9 s | Points0pts |
| Pos79 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+10,0 s | Points0pts |
| Pos80 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+10,0 s | Points0pts |
| Pos81 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+10,5 s | Points0pts |
| Pos82 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+10,8 s | Points0pts |
| Pos83 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+11,0 s | Points0pts |
| Pos84 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+11,1 s | Points0pts |
| Pos85 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+11,4 s | Points0pts |
| Pos86 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+11,5 s | Points0pts |
| Pos87 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+11,7 s | Points0pts |
| Pos88 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+11,7 s | Points0pts |
| Pos89 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+11,8 s | Points0pts |
| Pos90 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+11,8 s | Points0pts |
| Pos91 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+11,9 s | Points0pts |
| Pos92 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+12,0 s | Points0pts |
| Pos93 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+12,3 s | Points0pts |
| Pos94 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+12,5 s | Points0pts |
| Pos95 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+12,5 s | Points0pts |
| Pos96 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+12,7 s | Points0pts |
| Pos97 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+12,7 s | Points0pts |
| Pos98 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+12,9 s | Points0pts |
| Pos99 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+13,0 s | Points0pts |
| Pos100 | Pilote | Centre— | VoitureAlpine A110 GT4 | Meilleur temps+13,6 s | Points0pts |
